Rata Rata Nilai Raport SNBP UGM Terbaru dan Terlengkap
Bagi Anda yang ingin mendaftar ke UGM, penting untuk memahami Nilai Raport SNBP UGM agar dapat menilai peluang diterima di jurusan yang diinginkan.
UGM diakui sebagai salah satu universitas dengan tingkat persaingan SNBP yang sangat tinggi. Mengetahui prediksi Nilai Raport SNBP UGM untuk setiap jurusan dapat membantu siswa dalam merencanakan strategi pemilihan program studi.
Konsistensi nilai raport SNBP UGM dari semester 1 sampai 5 merupakan salah satu kunci utama dalam proses seleksi ini.
Apa yang dimaksud dengan SNBP?
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan tanpa ujian tertulis, melainkan berdasarkan nilai rapor dan prestasi yang diperoleh selama menempuh pendidikan di SMA/SMK/MA.
Siswa yang memenuhi syarat akan diusulkan oleh sekolah melalui sistem PDSS, dan proses seleksi akan mempertimbangkan kuota jurusan, akreditasi sekolah, serta prestasi siswa.
Jalur ini sangat sesuai untuk siswa yang memiliki prestasi akademik yang konsisten dan ingin masuk ke PTN tanpa mengikuti SNBT.
Rata Rata Nilai Raport SNBP UGM Terbaru
Bagi Anda yang berencana mendaftar ke UGM melalui jalur SNBP, sangat penting untuk memahami estimasi rata-rata nilai raport SNBP UGM Terbaru sebagai gambaran mengenai tingkat persaingan di setiap program studi.
Nilai rapor yang tinggi dan konsisten merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kelulusan, terutama untuk jurusan-jurusan favorit yang memiliki banyak peminat.
Berikut adalah tabel estimasi rata-rata nilai raport SNBP UGM Terbaru yang didasarkan pada data dan tren dari tahun-tahun sebelumnya.
| JURUSAN/PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport | 
|---|---|---|
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 90,05 | 
| BAHASA INGGRIS | D4 | 88,02 | 
| BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 87,39 | 
| BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 89,20 | 
| MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 89,38 | 
| MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 90,68 | 
| PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 88,75 | 
| PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 89,51 | 
| PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 86,94 | 
| PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 87,51 | 
| PERBANKAN | D4 | 89,22 | 
| SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 86,44 | 
| TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 87,40 | 
| TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 86,42 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 87,02 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 86,43 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 88,33 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 87,35 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 87,56 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 90,01 | 
| TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 86,81 | 
| TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 86,78 | 
| AGRONOMI | S1 | 87,54 | 
| AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 86,35 | 
| AKUNTANSI | S1 | 93,49 | 
| ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 89,16 | 
| ARKEOLOGI | S1 | 88,20 | 
| ARSITEKTUR | S1 | 90,15 | 
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 88,09 | 
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 89,42 | 
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89,30 | 
| BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 86,07 | 
| BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 86,23 | 
| BIOLOGI | S1 | 89,39 | 
| EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 88,30 | 
| ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 87,64 | 
| FARMASI | S1 | 91,74 | 
| FILSAFAT | S1 | 89,16 | 
| FISIKA | S1 | 86,62 | 
| GEOFISIKA | S1 | 86,81 | 
| GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 88,05 | 
| GIZI | S1 | 91,02 | 
| HIGIENE GIGI | S1 | 87,44 | 
| HUKUM | S1 | 94,63 | 
| ILMU AKTUARIA | S1 | 89,65 | 
| ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 89,53 | 
| ILMU EKONOMI | S1 | 90,02 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 91,30 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 91,48 | 
| ILMU KOMPUTER | S1 | 94,16 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 91,32 | 
| ILMU TANAH | S1 | 86,63 | 
| KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 87,70 | 
| KEDOKTERAN | S1 | 96,90 | 
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 94,21 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 90,11 | 
| KEHUTANAN | S1 | 90,49 | 
| KIMIA | S1 | 89,22 | 
| MANAJEMEN | S1 | 93,49 | 
| MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 90,09 | 
| MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 86,13 | 
| MATEMATIKA | S1 | 88,94 | 
| MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 86,55 | 
| PARIWISATA | S1 | 90,28 | 
| PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 89,96 | 
| PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 86,99 | 
| PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 86,00 | 
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 89,34 | 
| POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 89,30 | 
| PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 86,38 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 95,88 | 
| SASTRA ARAB | S1 | 89,82 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 89,64 | 
| SEJARAH | S1 | 87,21 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 88,15 | 
| STATISTIKA | S1 | 90,01 | 
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 89,25 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 90,01 | 
| TEKNIK FISIKA | S1 | 88,01 | 
| TEKNIK GEODESI | S1 | 89,08 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 90,08 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 91,11 | 
| TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 88,03 | 
| TEKNIK KIMIA | S1 | 90,27 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 90,79 | 
| TEKNIK NUKLIR | S1 | 88,63 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 87,59 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 90,86 | 
| TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 86,71 | 
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 86,07 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 88,44 | 
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 91,24 | 
| TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 90,46 | 
Tips untuk Lolos SNBP UGM
1. Konsistensi Tinggi dalam Nilai Rapor Semester 1–5
Nilai rapor merupakan faktor kunci dalam proses seleksi SNBP. Pastikan semua mata pelajaran, terutama yang berkaitan dengan jurusan yang diinginkan, menunjukkan tren yang meningkat atau setidaknya stabil di atas rata-rata. Untuk meningkatkan peluang diterima, penting untuk menjaga konsistensi nilai rapor kamu dan menghindari penurunan yang signifikan.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan Akademik
Jangan hanya memilih jurusan hanya karena popularitasnya. Pastikan jurusan tersebut sesuai dengan nilai rapor dan potensi akademik yang kamu miliki. UGM dikenal sangat selektif, dan nilai rapor SNBP UGM Terbaru menjadi kriteria utama dalam proses seleksi masuk jalur prestasi.
3. Konsentrasi pada Pilihan Pertama
UGM sering kali lebih mengutamakan pendaftar yang menjadikan jurusan di UGM sebagai pilihan utama. Apabila UGM merupakan tujuan utama, tempatkan di posisi pertama saat mendaftar untuk meningkatkan peluang diterima dengan nilai raport SNBP UGM yang kamu miliki.
4. Tampilkan Prestasi Akademik/Non-Akademik
Sertakan prestasi yang relevan (seperti olimpiade, lomba ilmiah, karya tulis, organisasi, dan lain-lain) yang dapat memperkuat profil Anda di PDSS. Prestasi ini akan membantu nilai Anda agar terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan pendaftar lainnya.
5. Tinjau Daya Tampung serta Tingkat Persaingan Jurusan
Manfaatkan data SNBP dari tahun sebelumnya untuk menganalisis jumlah peminat, kapasitas, dan peluang kelulusan. Hindarilah memilih jurusan yang memiliki peminat tinggi jika nilai raport SNBP UGM terbaru Anda belum cukup kompetitif untuk bersaing di jurusan tersebut.
6. Silakan perhatikan Akreditasi Sekolah
UGM dan perguruan tinggi negeri lainnya mengevaluasi indeks sekolah berdasarkan akreditasi serta rekam jejak lulusan. Sekolah yang memiliki akreditasi A umumnya mendapatkan alokasi kuota yang lebih besar.
7. Diskusikan dengan Guru BK
Guru Bimbingan Konseling memahami strategi dalam pemilihan jurusan dan telah berpengalaman dalam membantu siswa untuk berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Jangan ragu untuk melakukan diskusi secara terbuka.
8. Lengkapi dan Validasi Data PDSS dengan Cermat
Pastikan semua data nilai dan prestasi di PDSS telah diunggah dengan tepat oleh pihak sekolah. Kesalahan dalam penginputan dapat mengakibatkan diskualifikasi, meskipun nilai raport Anda sudah memenuhi syarat.
Kesimpulan Rata Rata Nilai Raport SNBP UGM Terbaru
Memahami estimasi rata-rata nilai rapor SNBP UGM Terbaru adalah langkah krusial dalam merancang strategi pendaftaran ke program studi yang diinginkan.
Dengan adanya persaingan yang sengit di berbagai program studi, siswa harus memastikan bahwa nilai rapor dari semester 1 hingga 5 tetap konsisten tinggi dan sesuai dengan jurusan yang dipilih.
Meskipun tidak terdapat ambang batas resmi, data nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan yang realistis untuk menilai peluang kelulusan.
Di samping nilai akademik, aspek seperti pemilihan jurusan pada pilihan pertama, prestasi tambahan, dan akreditasi sekolah juga berkontribusi terhadap hasil seleksi.
Dengan demikian, siswa disarankan untuk tidak hanya menitikberatkan perhatian pada nilai, tetapi juga memahami seluruh proses seleksi SNBP agar dapat memaksimalkan kesempatan diterima di UGM.

Post a Comment for "Rata Rata Nilai Raport SNBP UGM Terbaru dan Terlengkap"