Passing Grade UGM Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)

Passing grade UGM sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di UGM.

Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade UGM sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.

Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.

Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade UGM terbaru.

Passing Grade UGM

Apa Arti dari Passing Grade UGM?

Passing grade UGM adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di UGM.

Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.

Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk UGM.

Passing Grade UGM

Passing Grade UGM ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.

Passing Grade UGM Melalui Jalur SNBP

Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade UGM. Berikut adalah estimasi passing grade UGM untuk jalur SNBP:

JURUSAN/PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024 PELUANG PASSING GRADE
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 30 330 1 : 11 75,34%
BAHASA INGGRIS D4 18 160 1 : 9 56,88%
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D4 15 127 1 : 8 52,84%
BISNIS PERJALANAN WISATA D4 27 217 1 : 8 63,51%
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI D4 30 245 1 : 8 65,45%
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN D4 36 483 1 : 13 79,71%
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN D4 30 198 1 : 7 61,43%
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI D4 18 256 1 : 14 70,08%
PENGELOLAAN HUTAN D4 27 109 1 : 4 50,20%
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI D4 27 129 1 : 5 54,28%
PERBANKAN D4 36 225 1 : 6 64,13%
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS D4 18 89 1 : 5 46,55%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL D4 18 128 1 : 7 53,12%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT D4 18 83 1 : 5 46,03%
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO D4 22 116 1 : 5 50,89%
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL D4 22 89 1 : 4 46,29%
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET D4 29 187 1 : 6 59,06%
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN D4 18 125 1 : 7 52,19%
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL D4 18 134 1 : 7 54,61%
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK D4 29 310 1 : 11 73,30%
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR D4 18 104 1 : 6 49,25%
TEKNOLOGI VETERINER D4 27 98 1 : 4 49,19%
AGRONOMI S1 24 133 1 : 6 54,42%
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) S1 23 77 1 : 3 45,75%
AKUNTANSI S1 45 1.009 1 : 22 85,39%
ANTROPOLOGI BUDAYA S1 30 212 1 : 7 63,14%
ARKEOLOGI S1 21 180 1 : 9 57,47%
ARSITEKTUR S1 24 437 1 : 18 76,50%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG S1 18 177 1 : 10 57,34%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 18 253 1 : 14 68,18%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 27 237 1 : 9 64,44%
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS S1 14 69 1 : 5 44,59%
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA S1 15 73 1 : 5 45,52%
BIOLOGI S1 68 250 1 : 4 66,24%
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS S1 27 183 1 : 7 57,67%
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI S1 27 145 1 : 5 55,17%
FARMASI S1 72 1.540 1 : 21 86,81%
FILSAFAT S1 45 208 1 : 5 62,50%
FISIKA S1 21 97 1 : 5 46,87%
GEOFISIKA S1 21 109 1 : 5 49,60%
GEOGRAFI LINGKUNGAN S1 30 175 1 : 6 57,25%
GIZI S1 30 592 1 : 20 81,00%
HIGIENE GIGI S1 17 129 1 : 8 54,11%
HUKUM S1 96 1.504 1 : 16 86,70%
ILMU AKTUARIA S1 17 282 1 : 17 71,76%
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN S1 90 278 1 : 3 71,63%
ILMU EKONOMI S1 30 329 1 : 11 74,85%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 24 745 1 : 31 83,93%
ILMU KEPERAWATAN S1 36 847 1 : 24 84,51%
ILMU KOMPUTER S1 27 622 1 : 23 82,68%
ILMU KOMUNIKASI S1 24 768 1 : 32 84,22%
ILMU TANAH S1 23 98 1 : 4 47,97%
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH S1 30 151 1 : 5 55,52%
KEDOKTERAN S1 53 2.159 1 : 41 87,18%
KEDOKTERAN GIGI S1 47 624 1 : 13 83,31%
KEDOKTERAN HEWAN S1 60 390 1 : 7 76,46%
KEHUTANAN S1 90 477 1 : 5 79,62%
KIMIA S1 45 219 1 : 5 63,89%
MANAJEMEN S1 45 1.220 1 : 27 86,45%
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK S1 24 342 1 : 14 76,20%
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) S1 23 72 1 : 3 45,19%
MATEMATIKA S1 20 201 1 : 10 61,80%
MIKROBIOLOGI PERTANIAN S1 11 92 1 : 8 46,76%
PARIWISATA S1 21 447 1 : 21 77,05%
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN S1 24 291 1 : 12 71,89%
PEMBANGUNAN WILAYAH S1 24 116 1 : 5 50,55%
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 9 56 1 : 6 44,16%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 18 239 1 : 13 64,74%
POLITIK DAN PEMERINTAHAN S1 24 234 1 : 10 64,37%
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) S1 23 83 1 : 4 45,89%
PSIKOLOGI S1 68 1.614 1 : 24 87,05%
SASTRA ARAB S1 21 282 1 : 13 71,78%
SASTRA INGGRIS S1 21 278 1 : 13 71,65%
SEJARAH S1 15 120 1 : 8 51,91%
SOSIOLOGI S1 24 179 1 : 7 57,44%
STATISTIKA S1 20 306 1 : 15 72,00%
TEKNIK BIOMEDIS S1 18 232 1 : 13 64,29%
TEKNIK ELEKTRO S1 30 325 1 : 11 73,63%
TEKNIK FISIKA S1 42 153 1 : 4 56,57%
TEKNIK GEODESI S1 38 202 1 : 5 62,04%
TEKNIK GEOLOGI S1 36 341 1 : 9 75,99%
TEKNIK INDUSTRI S1 36 601 1 : 17 81,64%
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN S1 15 169 1 : 11 57,10%
TEKNIK KIMIA S1 42 442 1 : 11 77,01%
TEKNIK MESIN S1 51 508 1 : 10 80,64%
TEKNIK NUKLIR S1 15 197 1 : 13 60,94%
TEKNIK PERTANIAN S1 27 141 1 : 5 54,63%
TEKNIK SIPIL S1 33 557 1 : 17 80,66%
TEKNIK SUMBER DAYA AIR S1 15 98 1 : 7 48,60%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 23 63 1 : 3 44,32%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 30 189 1 : 6 59,55%
TEKNOLOGI INFORMASI S1 24 710 1 : 30 83,49%
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 33 469 1 : 14 78,94%

Passing Grade UGM Melalui Jalur SNBT

Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade UGM pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade UGM untuk jalur SNBT:

JURUSAN/PRODI JENJANG DAYA TAMPUNG TERBARU PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA PELUANG PASSING GRADE
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D3 30 3.606 1 : 120 86,40%
BAHASA INGGRIS D3 18 1.971 1 : 110 81,87%
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL D3 15 1.352 1 : 90 76,79%
BISNIS PERJALANAN WISATA D3 27 1.865 1 : 69 81,42%
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI D3 30 1.663 1 : 55 81,33%
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN D3 36 3.808 1 : 106 86,69%
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN D3 30 1.607 1 : 54 79,68%
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI D3 18 1.517 1 : 84 78,66%
PENGELOLAAN HUTAN D3 27 1.386 1 : 51 76,90%
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI D3 27 1.201 1 : 44 74,19%
PERBANKAN D3 36 2.144 1 : 60 84,24%
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS D3 18 894 1 : 50 67,77%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL D3 18 1.571 1 : 87 78,80%
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT D3 18 788 1 : 44 65,75%
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO D3 22 1.109 1 : 50 72,66%
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL D3 22 529 1 : 24 60,68%
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET D3 29 1.075 1 : 37 71,63%
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN D3 18 929 1 : 52 67,80%
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL D3 18 953 1 : 53 68,91%
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK D3 29 2.167 1 : 75 84,25%
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR D3 18 568 1 : 32 63,27%
TEKNOLOGI VETERINER D3 27 755 1 : 28 65,52%
AGRONOMI S1 24 241 1 : 10 49,13%
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) S1 23 228 1 : 10 48,99%
AKUNTANSI S1 45 2.325 1 : 52 85,47%
ANTROPOLOGI BUDAYA S1 30 451 1 : 15 57,99%
ARKEOLOGI S1 21 353 1 : 17 54,38%
ARSITEKTUR S1 24 944 1 : 39 68,58%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG S1 18 393 1 : 22 56,97%
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA S1 18 586 1 : 33 63,39%
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 27 448 1 : 17 57,98%
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS S1 14 134 1 : 10 45,39%
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA S1 15 190 1 : 13 46,88%
BIOLOGI S1 68 516 1 : 8 60,04%
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS S1 27 483 1 : 18 59,01%
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI S1 27 330 1 : 12 52,83%
FARMASI S1 72 2.004 1 : 28 83,37%
FILSAFAT S1 45 535 1 : 12 60,71%
FISIKA S1 21 151 1 : 7 45,71%
GEOFISIKA S1 21 217 1 : 10 48,45%
GEOGRAFI LINGKUNGAN S1 30 362 1 : 12 54,64%
GIZI S1 30 1.092 1 : 36 71,77%
HIGIENE GIGI S1 17 300 1 : 18 50,37%
HUKUM S1 96 3.584 1 : 37 86,37%
ILMU AKTUARIA S1 17 417 1 : 25 57,34%
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN S1 90 694 1 : 8 64,06%
ILMU EKONOMI S1 30 931 1 : 31 67,87%
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 24 1.482 1 : 62 78,09%
ILMU KEPERAWATAN S1 36 1.178 1 : 33 73,58%
ILMU KOMPUTER S1 27 1.219 1 : 45 75,62%
ILMU KOMUNIKASI S1 24 1.614 1 : 67 80,16%
ILMU TANAH S1 23 216 1 : 9 47,67%
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH S1 30 346 1 : 12 53,89%
KEDOKTERAN S1 53 3.889 1 : 73 87,44%
KEDOKTERAN GIGI S1 47 1.350 1 : 29 76,44%
KEDOKTERAN HEWAN S1 60 789 1 : 13 66,33%
KEHUTANAN S1 90 1.030 1 : 11 69,04%
KIMIA S1 45 414 1 : 9 57,21%
MANAJEMEN S1 45 2.604 1 : 58 86,21%
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK S1 24 1.075 1 : 45 69,11%
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) S1 23 273 1 : 12 50,24%
MATEMATIKA S1 20 336 1 : 17 53,37%
MIKROBIOLOGI PERTANIAN S1 11 134 1 : 12 44,55%
PARIWISATA S1 21 874 1 : 42 67,21%
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN S1 24 889 1 : 37 67,56%
PEMBANGUNAN WILAYAH S1 24 289 1 : 12 50,24%
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN S1 9 162 1 : 18 46,75%
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1 18 674 1 : 37 63,68%
POLITIK DAN PEMERINTAHAN S1 24 659 1 : 27 63,55%
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) S1 23 305 1 : 13 51,94%
PSIKOLOGI S1 68 4.022 1 : 59 87,96%
SASTRA ARAB S1 21 429 1 : 20 57,88%
SASTRA INGGRIS S1 21 708 1 : 34 64,51%
SEJARAH S1 15 248 1 : 17 49,13%
SOSIOLOGI S1 24 420 1 : 18 57,87%
STATISTIKA S1 20 544 1 : 27 61,41%
TEKNIK BIOMEDIS S1 18 452 1 : 25 58,92%
TEKNIK ELEKTRO S1 30 755 1 : 25 65,08%
TEKNIK FISIKA S1 42 215 1 : 5 47,04%
TEKNIK GEODESI S1 38 527 1 : 14 60,06%
TEKNIK GEOLOGI S1 36 1.105 1 : 31 72,30%
TEKNIK INDUSTRI S1 36 1.429 1 : 40 77,58%
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN S1 15 557 1 : 37 62,49%
TEKNIK KIMIA S1 42 800 1 : 19 66,76%
TEKNIK MESIN S1 51 1.019 1 : 20 68,94%
TEKNIK NUKLIR S1 15 377 1 : 25 55,62%
TEKNIK PERTANIAN S1 27 303 1 : 11 51,85%
TEKNIK SIPIL S1 33 1.336 1 : 40 76,09%
TEKNIK SUMBER DAYA AIR S1 15 353 1 : 24 54,60%
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 23 129 1 : 6 44,15%
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 30 388 1 : 13 56,07%
TEKNOLOGI INFORMASI S1 24 1.627 1 : 68 80,53%
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN S1 33 1.015 1 : 31 68,92%

Tips untuk Lulus Passing Grade UGM

Mengingat tingginya persaingan untuk masuk UGM, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.

Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade UGM, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:

1. Periksa Tren Passing Grade UGM Selama 3 Tahun Terakhir

Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.

2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan

Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.

3. Utamakan UGM sebagai Pilihan Pertama

UGM umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan UGM sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.

4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala

Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.

5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5

Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.

6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan

Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.

7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK

Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.

8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi

Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.

Kesimpulan Passing Grade UGM

Passing grade UGM adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.

Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade UGM dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.

Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade UGM, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade UGM Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"