Nilai Skor UTBK UGM Terbaru dan Terlengkap
Salam sejahtera, teman-teman Farmasiumw.ac.id! Skor UTBK UGM merupakan salah satu indikator krusial yang perlu kamu perhatikan jika berencana untuk melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (UGM), yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa akan dievaluasi secara menyeluruh dalam berbagai aspek penalaran dan pengetahuan.
Agar dapat bersaing dalam jalur SNBT, kamu memerlukan strategi belajar yang baik untuk mencapai skor UTBK UGM yang memenuhi atau bahkan melebihi ambang batas penerimaan.
Persaingan di UGM sangatlah ketat, sehingga sangat penting untuk menetapkan target skor UTBK UGM yang realistis namun tetap kompetitif. Dengan demikian, peluang untuk diterima di jurusan impian akan jauh lebih besar.
Apa itu SNBT UGM?
Apakah Anda masih bingung dengan istilah UTBK dan SNBT? Mari kita bahas! Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan tes seleksi akademik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Dengan demikian, UTBK merupakan bagian dari SNBT, di mana hasil UTBK akan digunakan untuk menilai kelayakan calon mahasiswa dalam diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk UGM.
Rata Rata Skor UTBK UGM Terbaru
Berikut adalah estimasi rata-rata nilai skor UTBK UGM yang dapat kamu jadikan sebagai acuan untuk memperkirakan kemungkinan diterima di SNBT UGM Terbaru.
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | Skor UTBK | 
|---|---|---|
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 835,28 | 
| BAHASA INGGRIS | D4 | 814,60 | 
| BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 787,41 | 
| BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 813,27 | 
| MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 808,24 | 
| MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 835,49 | 
| PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 798,03 | 
| PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 797,01 | 
| PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 792,06 | 
| PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 780,28 | 
| PERBANKAN | D4 | 818,27 | 
| SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 751,45 | 
| TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 797,80 | 
| TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 733,78 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 774,11 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 694,16 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 770,94 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 751,62 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 758,32 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 820,61 | 
| TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 703,31 | 
| TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 726,54 | 
| AGRONOMI | S1 | 575,16 | 
| AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 573,77 | 
| AKUNTANSI | S1 | 825,47 | 
| ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 657,66 | 
| ARKEOLOGI | S1 | 593,44 | 
| ARSITEKTUR | S1 | 756,45 | 
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 621,64 | 
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 706,68 | 
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 656,32 | 
| BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 556,23 | 
| BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 561,80 | 
| BIOLOGI | S1 | 688,51 | 
| EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 674,74 | 
| ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 587,97 | 
| FARMASI | S1 | 816,53 | 
| FILSAFAT | S1 | 700,44 | 
| FISIKA | S1 | 558,01 | 
| GEOFISIKA | S1 | 568,32 | 
| GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 596,31 | 
| GIZI | S1 | 771,14 | 
| HIGIENE GIGI | S1 | 582,56 | 
| HUKUM | S1 | 830,97 | 
| ILMU AKTUARIA | S1 | 637,85 | 
| ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 714,01 | 
| ILMU EKONOMI | S1 | 753,18 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 792,99 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 778,58 | 
| ILMU KOMPUTER | S1 | 781,16 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 798,58 | 
| ILMU TANAH | S1 | 566,33 | 
| KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 593,02 | 
| KEDOKTERAN | S1 | 839,85 | 
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 784,50 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 737,62 | 
| KEHUTANAN | S1 | 770,51 | 
| KIMIA | S1 | 626,68 | 
| MANAJEMEN | S1 | 828,09 | 
| MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 770,63 | 
| MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 578,47 | 
| MATEMATIKA | S1 | 588,27 | 
| MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 553,67 | 
| PARIWISATA | S1 | 748,13 | 
| PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 748,70 | 
| PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 579,82 | 
| PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 560,74 | 
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 713,48 | 
| POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 713,01 | 
| PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 586,36 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 839,47 | 
| SASTRA ARAB | S1 | 649,35 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 714,83 | 
| SEJARAH | S1 | 577,31 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 642,40 | 
| STATISTIKA | S1 | 700,81 | 
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 669,32 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 715,03 | 
| TEKNIK FISIKA | S1 | 563,66 | 
| TEKNIK GEODESI | S1 | 692,64 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 773,52 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 792,23 | 
| TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 701,83 | 
| TEKNIK KIMIA | S1 | 738,87 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 765,07 | 
| TEKNIK NUKLIR | S1 | 599,09 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 584,27 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 781,80 | 
| TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | 593,99 | 
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 550,78 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 620,51 | 
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 800,38 | 
| TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 762,80 | 
Dengan memahami tren dan data tersebut, Anda dapat merumuskan strategi pembelajaran yang lebih efisien dan terukur.
Tips & Strategi Belajar UTBK ala Farmasiumw.ac.id
Untuk mencapai skor UTBK UGM yang maksimal, berikut adalah beberapa strategi belajar yang dapat kamu terapkan:
1. Mengerti Struktur dan Konten UTBK
Pahami jenis soal dan bobot penilaian untuk setiap subtes.
2. Membuat Jadwal Belajar yang Teratur.
Fokuslah pada kualitas pembelajaran, bukan sekadar durasinya.
3. Latihan Soal dari Tahun Sebelumnya.
Penting untuk membiasakan diri dengan format soal yang asli.
4. Manfaatkan Sumber Pembelajaran yang Terpercaya.
Termasuk materi pembelajaran dari Farmasiumw.ac.id, tentu saja 😉.
5. Mengikuti Try Out Secara Rutin.
Simulasi ujian dapat membantu Anda dalam melatih manajemen waktu.
6. Lakukan Evaluasi dan Perbaikan terhadap Kelemahan.
Arahkan perhatianmu pada materi yang sering menjadi kesalahan dalam jawabanmu.
Kesimpulan
Inilah informasi lengkap mengenai skor UTBK UGM yang dapat kamu gunakan sebagai persiapan untuk menghadapi SNBT terbaru. Dengan pemahaman yang benar dan persiapan yang optimal, kesempatan untuk diterima di UGM sangat terbuka lebar.
Tetap semangat dalam belajar, jaga fokus, dan jangan lupakan pentingnya istirahat yang cukup. Yuk, capai skor UTBK UGM yang optimal dan wujudkan impian untuk masuk ke jurusan favorit di UGM bersama Farmasiumw.ac.id – Platform Belajar Masa Kini!
Disclaimer
Informasi mengenai skor UTBK UGM yang ditampilkan adalah hasil estimasi yang didasarkan pada data UTBK dari tahun-tahun sebelumnya serta sumber survei yang dapat dipercaya. Sistem seleksi dan perhitungan skor UTBK dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh panitia SNPMB. Oleh karena itu, gunakanlah data ini sebagai referensi, bukan sebagai jaminan kelulusan yang mutlak.

Post a Comment for "Nilai Skor UTBK UGM Terbaru dan Terlengkap"