Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI Terbaru dan Terlengkap
Bagi Anda yang ingin mendaftar ke UPI, penting untuk memahami Nilai Raport SNBP UPI agar dapat menilai peluang diterima di jurusan yang diinginkan.
UPI diakui sebagai salah satu universitas dengan tingkat persaingan SNBP yang sangat tinggi. Mengetahui prediksi Nilai Raport SNBP UPI untuk setiap jurusan dapat membantu siswa dalam merencanakan strategi pemilihan program studi.
Konsistensi nilai raport SNBP UPI dari semester 1 sampai 5 merupakan salah satu kunci utama dalam proses seleksi ini.
Apa yang dimaksud dengan SNBP?
SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan tanpa ujian tertulis, melainkan berdasarkan nilai rapor dan prestasi yang diperoleh selama menempuh pendidikan di SMA/SMK/MA.
Siswa yang memenuhi syarat akan diusulkan oleh sekolah melalui sistem PDSS, dan proses seleksi akan mempertimbangkan kuota jurusan, akreditasi sekolah, serta prestasi siswa.
Jalur ini sangat sesuai untuk siswa yang memiliki prestasi akademik yang konsisten dan ingin masuk ke PTN tanpa mengikuti SNBT.
Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI Terbaru
Bagi Anda yang berencana mendaftar ke UPI melalui jalur SNBP, sangat penting untuk memahami estimasi rata-rata nilai raport SNBP UPI Terbaru sebagai gambaran mengenai tingkat persaingan di setiap program studi.
Nilai rapor yang tinggi dan konsisten merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kelulusan, terutama untuk jurusan-jurusan favorit yang memiliki banyak peminat.
Berikut adalah tabel estimasi rata-rata nilai raport SNBP UPI Terbaru yang didasarkan pada data dan tren dari tahun-tahun sebelumnya.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 86.72 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 89.33 |
| AKUNTANSI | S1 | 90.62 |
| ARSITEKTUR | S1 | 89.44 |
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88.97 |
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 90.30 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 86.34 |
| BIOLOGI | S1 | 87.41 |
| BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 89.06 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89.98 |
| DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 85.07 |
| FILM DAN TELEVISI | S1 | 87.72 |
| FISIKA | S1 | 86.05 |
| GIZI | S1 | 90.36 |
| ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 88.77 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 87.11 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 90.17 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.65 |
| ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90.16 |
| INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 88.12 |
| KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
| KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 86.28 |
| KEPERAWATAN | S1 | 90.64 |
| KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 85.76 |
| KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87.29 |
| KIMIA | S1 | 87.64 |
| LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 85.96 |
| MANAJEMEN | S1 | 92.33 |
| MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 88.84 |
| MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 90.03 |
| MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 88.97 |
| MATEMATIKA | S1 | 87.70 |
| MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 85.27 |
| MUSIK | S1 | 85.46 |
| PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 88.99 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88.63 |
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 88.66 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89.72 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 88.87 |
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 86.29 |
| PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 88.39 |
| PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 85.15 |
| PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 88.07 |
| PENDIDIKAN BHSDAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89.56 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88.59 |
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 89.20 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88.52 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 87.00 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88.01 |
| PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 87.02 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 86.43 |
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 87.71 |
| PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 85.25 |
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87.36 |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 87.07 |
| PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 87.13 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86.99 |
| PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 89.61 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 87.53 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88.80 |
| PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 87.50 |
| PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 89.31 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.67 |
| PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 86.55 |
| PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 87.07 |
| PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 86.67 |
| PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86.87 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 89.05 |
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89.11 |
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 89.07 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 86.80 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 86.85 |
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85.27 |
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 87.06 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 85.12 |
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 86.90 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 86.81 |
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 88.47 |
| PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 87.41 |
| PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.31 |
| PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86.56 |
| PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 85.22 |
| PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87.11 |
| PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 90.21 |
| PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.11 |
| PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 89.40 |
| PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 88.30 |
| PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 89.92 |
| PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 89.97 |
| PGSD PEND JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 85.35 |
| PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 85.53 |
| PKN | S1 | 88.19 |
| PSIKOLOGI | S1 | 92.11 |
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 87.82 |
| SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 87.92 |
| SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 85.14 |
| SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 86.47 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87.56 |
| TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.23 |
| TEKNIK LOGISTIK | S1 | 87.15 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89.66 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | (Prodi Baru) |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87.73 |
Tips untuk Lolos SNBP UPI
1. Konsistensi Tinggi dalam Nilai Rapor Semester 1–5
Nilai rapor merupakan faktor kunci dalam proses seleksi SNBP. Pastikan semua mata pelajaran, terutama yang berkaitan dengan jurusan yang diinginkan, menunjukkan tren yang meningkat atau setidaknya stabil di atas rata-rata. Untuk meningkatkan peluang diterima, penting untuk menjaga konsistensi nilai rapor kamu dan menghindari penurunan yang signifikan.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan Akademik
Jangan hanya memilih jurusan hanya karena popularitasnya. Pastikan jurusan tersebut sesuai dengan nilai rapor dan potensi akademik yang kamu miliki. UPI dikenal sangat selektif, dan nilai rapor SNBP UPI Terbaru menjadi kriteria utama dalam proses seleksi masuk jalur prestasi.
3. Konsentrasi pada Pilihan Pertama
UPI sering kali lebih mengutamakan pendaftar yang menjadikan jurusan di UPI sebagai pilihan utama. Apabila UPI merupakan tujuan utama, tempatkan di posisi pertama saat mendaftar untuk meningkatkan peluang diterima dengan nilai raport SNBP UPI yang kamu miliki.
4. Tampilkan Prestasi Akademik/Non-Akademik
Sertakan prestasi yang relevan (seperti olimpiade, lomba ilmiah, karya tulis, organisasi, dan lain-lain) yang dapat memperkuat profil Anda di PDSS. Prestasi ini akan membantu nilai Anda agar terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan pendaftar lainnya.
5. Tinjau Daya Tampung serta Tingkat Persaingan Jurusan
Manfaatkan data SNBP dari tahun sebelumnya untuk menganalisis jumlah peminat, kapasitas, dan peluang kelulusan. Hindarilah memilih jurusan yang memiliki peminat tinggi jika nilai raport SNBP UPI terbaru Anda belum cukup kompetitif untuk bersaing di jurusan tersebut.
6. Silakan perhatikan Akreditasi Sekolah
UPI dan perguruan tinggi negeri lainnya mengevaluasi indeks sekolah berdasarkan akreditasi serta rekam jejak lulusan. Sekolah yang memiliki akreditasi A umumnya mendapatkan alokasi kuota yang lebih besar.
7. Diskusikan dengan Guru BK
Guru Bimbingan Konseling memahami strategi dalam pemilihan jurusan dan telah berpengalaman dalam membantu siswa untuk berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Jangan ragu untuk melakukan diskusi secara terbuka.
8. Lengkapi dan Validasi Data PDSS dengan Cermat
Pastikan semua data nilai dan prestasi di PDSS telah diunggah dengan tepat oleh pihak sekolah. Kesalahan dalam penginputan dapat mengakibatkan diskualifikasi, meskipun nilai raport Anda sudah memenuhi syarat.
Kesimpulan Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI Terbaru
Memahami estimasi rata-rata nilai rapor SNBP UPI Terbaru adalah langkah krusial dalam merancang strategi pendaftaran ke program studi yang diinginkan.
Dengan adanya persaingan yang sengit di berbagai program studi, siswa harus memastikan bahwa nilai rapor dari semester 1 hingga 5 tetap konsisten tinggi dan sesuai dengan jurusan yang dipilih.
Meskipun tidak terdapat ambang batas resmi, data nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan yang realistis untuk menilai peluang kelulusan.
Di samping nilai akademik, aspek seperti pemilihan jurusan pada pilihan pertama, prestasi tambahan, dan akreditasi sekolah juga berkontribusi terhadap hasil seleksi.
Dengan demikian, siswa disarankan untuk tidak hanya menitikberatkan perhatian pada nilai, tetapi juga memahami seluruh proses seleksi SNBP agar dapat memaksimalkan kesempatan diterima di UPI.

Post a Comment for "Rata Rata Nilai Raport SNBP UPI Terbaru dan Terlengkap"