Passing Grade UPI Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)

Passing grade UPI sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di UPI.

Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade UPI sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.

Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.

Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade UPI terbaru.

Passing grade UPI

Apa Arti dari Passing Grade UPI?

Passing grade UPI adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di UPI.

Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.

Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk UPI.

Passing Grade UPI

Passing Grade UPI ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.

Passing Grade UPI Melalui Jalur SNBP

Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade UPI. Berikut adalah estimasi passing grade UPI untuk jalur SNBP:

PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG TERBARU PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS D4 1 : 6 28.77% 32 176
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 1 : 17 50.68% 33 572
AKUNTANSI S1 1 : 68 58.20% 22 1494
ARSITEKTUR S1 1 : 23 52.25% 25 585
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 1 : 17 47.35% 28 488
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 1 : 27 56.22% 36 982
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 1 : 48 57.94% 28 1341
BIOLOGI S1 1 : 15 36.15% 18 271
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) S1 1 : 15 49.58% 35 517
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 1 : 23 54.35% 35 796
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA S1 1 : 1 20.08% 28 41
FILM DAN TELEVISI S1 1 : 15 39.63% 20 297
FISIKA S1 1 : 5 25.37% 25 128
GIZI S1 1 : 40 56.91% 30 1212
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 1 : 22 45.46% 20 446
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 1 : 3 32.81% 67 228
ILMU KOMPUTER S1 1 : 59 54.85% 16 939
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 81 58.97% 25 2017
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 1 : 20 54.68% 45 912
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG S1 1 : 6 40.99% 60 344
KEDOKTERAN S1 10 (Prodi Baru)
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA S1 1 : 4 25.61% 30 128
KEPERAWATAN S1 1 : 57 58.81% 30 1713
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG S1 1 : 17 56.89% 64 1081
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA S1 1 : 4 34.69% 62 258
KIMIA S1 1 : 14 38.89% 20 285
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG S1 1 : 2 25.15% 45 109
MANAJEMEN S1 1 : 94 59.86% 25 2359
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING S1 1 : 21 46.46% 22 464
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA S1 1 : 44 54.50% 20 887
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE S1 1 : 20 47.78% 25 490
MATEMATIKA S1 1 : 13 38.92% 22 295
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA S1 1 : 2 22.21% 40 95
MUSIK S1 1 : 3 23.79% 40 104
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) S1 1 : 6 48.31% 90 501
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 1 : 19 43.77% 22 411
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 1 : 15 44.34% 27 415
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 20 53.15% 35 709
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 1 : 17 46.53% 28 477
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1 : 5 26.03% 24 130
PENDIDIKAN BAHASA KOREA S1 1 : 25 42.20% 16 396
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 1 : 5 20.83% 18 85
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA S1 1 : 10 40.62% 35 344
PENDIDIKAN BHSDAN SASTRA INDONESIA S1 1 : 31 52.26% 20 628
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1 : 20 43.23% 20 408
PENDIDIKAN BISNIS S1 1 : 24 49.88% 22 528
PENDIDIKAN EKONOMI S1 1 : 18 43.16% 22 398
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 : 7 30.25% 30 202
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 1 : 11 40.60% 30 336
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER S1 1 : 7 30.48% 30 208
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 1 : 10 26.08% 15 146
PENDIDIKAN IPS S1 1 : 10 39.46% 30 295
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG S1 1 : 2 21.13% 45 88
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 1 : 5 34.74% 50 268
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 1 : 9 32.10% 25 217
PENDIDIKAN KHUSUS S1 1 : 12 33.32% 20 239
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 : 12 29.99% 16 197
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN S1 1 : 30 52.73% 22 649
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 1 : 11 36.90% 25 278
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1 : 23 46.24% 20 455
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU S1 1 : 8 36.71% 35 276
PENDIDIKAN PARIWISATA S1 1 : 17 50.49% 32 529
PENDIDIKAN SEJARAH S1 1 : 15 45.15% 30 442
PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 1 : 4 27.32% 40 160
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN S1 1 : 6 32.03% 35 214
PENDIDIKAN SENI TARI S1 1 : 4 28.24% 40 174
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA S1 1 : 5 29.69% 37 194
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 1 : 23 48.75% 22 508
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 1 : 57 54.62% 16 908
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 1 : 25 49.84% 21 526
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR S1 1 : 7 29.36% 25 179
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 1 : 6 29.52% 32 183
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 5 21.81% 20 92
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 1 : 7 31.66% 30 208
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA S1 1 : 4 20.53% 15 61
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 1 : 5 29.72% 36 196
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI S1 1 : 8 29.41% 24 180
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 1 : 13 42.74% 30 397
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 1 : 13 35.63% 20 269
PGPAUD KAMPUS CIBIRU S1 1 : 7 42.05% 50 371
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA S1 1 : 5 27.75% 35 167
PGPAUD KAMPUS SERANG S1 1 : 2 20.96% 55 87
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA S1 1 : 4 32.65% 57 218
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 1 : 15 55.52% 64 947
PGSD KAMPUS CIBIRU S1 1 : 16 57.09% 75 1213
PGSD KAMPUS PURWAKARTA S1 1 : 10 52.00% 60 583
PGSD KAMPUS SERANG S1 1 : 9 41.90% 40 366
PGSD KAMPUS SUMEDANG S1 1 : 11 53.80% 65 713
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA S1 1 : 19 53.89% 38 732
PGSD PEND JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 1 : 2 22.89% 45 104
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG S1 1 : 1 24.75% 80 107
PKN S1 1 : 16 41.32% 22 359
PSIKOLOGI S1 1 : 48 59.69% 48 2323
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) S1 1 : 9 40.15% 34 318
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 1 : 13 40.29% 25 321
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG S1 1 : 2 20.56% 40 77
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) S1 1 : 5 27.14% 32 160
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 28 37.81% 10 280
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU S1 1 : 14 41.88% 25 361
TEKNIK LOGISTIK S1 1 : 14 33.96% 18 243
TEKNIK SIPIL S1 1 : 17 52.76% 40 679
TEKNOLOGI PANGAN S1 14 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 1 : 10 40.02% 31 315

Passing Grade UPI Melalui Jalur SNBT

Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade UPI pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade UPIuntuk jalur SNBT:

PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG TERBARU PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS D4 1 : 6 32.36% 44 257
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S1 1 : 10 46.39% 46 478
AKUNTANSI S1 1 : 23 63.45% 66 1503
ARSITEKTUR S1 1 : 36 55.54% 21 756
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 1 : 10 52.24% 56 581
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS S1 1 : 29 61.43% 36 1049
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 1 : 26 63.43% 50 1279
BIOLOGI S1 1 : 8 32.67% 34 263
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) S1 1 : 16 54.49% 47 750
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 1 : 19 57.94% 50 952
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA S1 1 : 2 20.87% 28 53
FILM DAN TELEVISI S1 1 : 10 43.19% 40 402
FISIKA S1 1 : 4 27.60% 45 174
GIZI S1 1 : 28 62.46% 41 1131
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM S1 1 : 11 52.63% 53 592
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 1 : 6 33.27% 53 305
ILMU KOMPUTER S1 1 : 49 63.11% 24 1171
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 67 64.70% 33 2212
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 1 : 20 57.82% 47 929
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG S1 1 : 3 43.72% 123 410
KEDOKTERAN S1 15 (Prodi Baru)
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA S1 1 : 4 31.64% 51 227
KEPERAWATAN S1 1 : 33 63.69% 55 1811
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG S1 1 : 11 55.88% 67 765
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA S1 1 : 5 37.22% 67 310
KIMIA S1 1 : 5 31.84% 50 254
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG S1 1 : 3 29.27% 66 195
MANAJEMEN S1 1 : 36 63.90% 60 2147
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING S1 1 : 12 46.55% 40 492
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA S1 1 : 21 57.43% 42 869
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE S1 1 : 13 53.42% 45 593
MATEMATIKA S1 1 : 7 38.35% 45 321
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA S1 1 : 3 25.95% 50 152
MUSIK S1 1 : 5 23.99% 31 148
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) S1 1 : 6 52.37% 100 584
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 1 : 7 45.56% 66 438
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 1 : 14 47.85% 36 510
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 23 57.11% 35 806
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 1 : 11 51.40% 54 577
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1 : 5 30.23% 41 217
PENDIDIKAN BAHASA KOREA S1 1 : 26 53.59% 24 624
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS S1 1 : 3 23.59% 52 135
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA S1 1 : 9 43.14% 41 378
PENDIDIKAN BHSDAN SASTRA INDONESIA S1 1 : 14 50.36% 41 577
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1 : 8 37.24% 40 316
PENDIDIKAN BISNIS S1 1 : 10 53.66% 68 654
PENDIDIKAN EKONOMI S1 1 : 10 47.92% 53 513
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 : 4 28.45% 45 185
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 1 : 7 32.71% 40 284
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER S1 1 : 6 38.70% 55 346
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 1 : 9 23.56% 15 132
PENDIDIKAN IPS S1 1 : 7 32.80% 41 285
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG S1 1 : 2 21.37% 66 99
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 1 : 5 39.02% 65 350
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 1 : 9 32.84% 32 294
PENDIDIKAN KHUSUS S1 1 : 7 38.48% 46 326
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 : 4 26.03% 38 157
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN S1 1 : 15 54.09% 46 704
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 1 : 10 46.38% 45 456
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1 : 10 46.30% 45 455
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU S1 1 : 7 38.68% 47 342
PENDIDIKAN PARIWISATA S1 1 : 12 48.92% 43 518
PENDIDIKAN SEJARAH S1 1 : 10 43.42% 40 410
PENDIDIKAN SENI MUSIK S1 1 : 5 29.64% 40 198
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN S1 1 : 3 28.24% 51 175
PENDIDIKAN SENI TARI S1 1 : 5 27.04% 31 157
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA S1 1 : 5 29.69% 43 202
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 1 : 10 46.35% 44 455
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 1 : 23 60.82% 44 1007
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 1 : 16 49.05% 36 558
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR S1 1 : 7 30.40% 32 218
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 1 : 4 23.96% 32 139
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 4 21.45% 31 109
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 1 : 6 29.99% 36 208
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA S1 1 : 5 20.98% 20 90
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF S1 1 : 4 29.90% 47 204
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI S1 1 : 6 27.05% 28 161
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 1 : 14 40.80% 26 373
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 1 : 9 39.17% 41 354
PGPAUD KAMPUS CIBIRU S1 1 : 4 33.71% 82 305
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA S1 1 : 3 27.20% 51 164
PGPAUD KAMPUS SERANG S1 1 : 3 21.86% 39 117
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA S1 1 : 4 31.22% 60 220
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 1 : 13 62.62% 86 1151
PGSD KAMPUS CIBIRU S1 1 : 9 62.07% 117 1063
PGSD KAMPUS PURWAKARTA S1 1 : 8 55.04% 90 755
PGSD KAMPUS SERANG S1 1 : 4 45.34% 102 435
PGSD KAMPUS SUMEDANG S1 1 : 7 53.99% 108 703
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA S1 1 : 11 57.30% 76 807
PGSD PEND JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI S1 1 : 2 25.13% 68 150
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG S1 1 : 2 22.23% 86 129
PKN S1 1 : 9 42.43% 43 378
PSIKOLOGI S1 1 : 30 64.82% 108 3192
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) S1 1 : 9 45.21% 48 429
SAINS INFORMASI GEOGRAFI S1 1 : 7 39.47% 54 366
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG S1 1 : 2 22.58% 65 130
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) S1 1 : 4 30.65% 58 218
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 11 37.56% 30 316
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU S1 1 : 8 46.10% 56 447
TEKNIK LOGISTIK S1 1 : 10 45.98% 45 439
TEKNIK SIPIL S1 1 : 19 56.36% 42 791
TEKNOLOGI PANGAN S1 16 (Prodi Baru)
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 1 : 7 33.22% 42 302

Tips untuk Lulus Passing Grade UPI

Mengingat tingginya persaingan untuk masuk UPI, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.

Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade UPI, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:

1. Periksa Tren Passing Grade UPI Selama 3 Tahun Terakhir

Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.

2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan

Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.

3. Utamakan UPI sebagai Pilihan Pertama

UPI umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan UPI sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.

4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala

Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.

5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5

Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.

6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan

Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.

7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK

Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.

8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi

Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.

Kesimpulan Passing Grade UPI

Passing grade UPI adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.

Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade UPI dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.

Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade UPI, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade UPI Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"