Passing Grade UPN Jatim Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)
Passing grade UPN Jatim sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di UPN Jatim.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade UPN Jatim sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.
Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.
Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade UPN Jatim terbaru.
Apa Arti dari Passing Grade UPN Jatim?
Passing grade UPN Jatim adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di UPN Jatim.
Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk UPN Jatim.
Passing Grade UPN Jatim
Passing Grade UPN Jatim ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.
Passing Grade UPN Jatim Melalui Jalur SNBP
Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade UPN Jatim. Berikut adalah estimasi passing grade UPN Jatim untuk jalur SNBP:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA | 
|---|---|---|---|---|---|
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 12 | (Prodi Baru) | 
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 9 | 45.47% | 100 | 910 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 9 | 43.46% | 97 | 895 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 6 | 33.91% | 75 | 413 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 4 | 27.08% | 81 | 348 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 8 | 45.68% | 121 | 949 | 
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 8 | 28.36% | 46 | 374 | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 18 | 25.66% | 12 | 210 | 
| DESAIN INTERIOR | S1 | 1 : 3 | 23.52% | 25 | 76 | 
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 7 | 27.32% | 52 | 349 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 7 | 40.16% | 76 | 520 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.21% | 23 | 21 | 
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 11 | 36.21% | 43 | 455 | 
| HUKUM | S1 | 1 : 7 | 41.44% | 106 | 732 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 11 | 48.38% | 107 | 1125 | 
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 7 | 41.26% | 106 | 723 | 
| KEDOKTERAN | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) | 
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 1 : 11 | 27.57% | 31 | 354 | 
| LINGUISTIK INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 23.29% | 12 | 23 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 9 | 48.90% | 152 | 1340 | 
| PARIWISATA | S1 | 1 : 13 | 28.42% | 31 | 407 | 
| SAINS DATA | S1 | 1 : 10 | 34.11% | 40 | 416 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 8 | 40.59% | 79 | 621 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 9 | 40.80% | 76 | 688 | 
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 5 | 34.31% | 83 | 436 | 
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 9 | 35.44% | 49 | 439 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 10 | 25.87% | 34 | 334 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 11 | 36.70% | 49 | 517 | 
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 11 | 36.32% | 46 | 492 | 
Passing Grade UPN Jatim Melalui Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade UPN Jatim pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade UPN Jatim untuk jalur SNBT:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA | 
|---|---|---|---|---|---|
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 16 | (Prodi Baru) | 
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 8 | 41.43% | 136 | 1101 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 10 | 44.25% | 132 | 1322 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 6 | 36.82% | 104 | 631 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 5 | 35.41% | 110 | 579 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 8 | 43.37% | 165 | 1246 | 
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 8 | 29.52% | 64 | 501 | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 31 | 27.03% | 16 | 489 | 
| DESAIN INTERIOR | S1 | 1 : 4 | 25.13% | 37 | 136 | 
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 7 | 29.32% | 73 | 492 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 5 | 32.09% | 104 | 557 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.13% | 32 | 37 | 
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 10 | 35.99% | 60 | 603 | 
| HUKUM | S1 | 1 : 8 | 41.57% | 143 | 1121 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 10 | 45.33% | 146 | 1528 | 
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 7 | 40.53% | 145 | 1011 | 
| KEDOKTERAN | S1 | – | – | 20 | (Prodi Baru) | 
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 1 : 17 | 37.71% | 44 | 734 | 
| LINGUISTIK INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 21.76% | 16 | 45 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 8 | 46.23% | 205 | 1633 | 
| PARIWISATA | S1 | 1 : 12 | 30.42% | 44 | 509 | 
| SAINS DATA | S1 | 1 : 10 | 34.99% | 56 | 565 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 7 | 39.89% | 107 | 751 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 8 | 40.27% | 105 | 856 | 
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 4 | 26.16% | 111 | 455 | 
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 8 | 33.24% | 69 | 560 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 10 | 28.64% | 49 | 491 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 9 | 37.48% | 69 | 645 | 
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 8 | 30.60% | 64 | 536 | 
Tips untuk Lulus Passing Grade UPN Jatim
Mengingat tingginya persaingan untuk masuk UPN Jatim, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade UPN Jatim, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Periksa Tren Passing Grade UPN Jatim Selama 3 Tahun Terakhir
Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan
Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.
3. Utamakan UPN Jatim sebagai Pilihan Pertama
UPN Jatim umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan UPN Jatim sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala
Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.
6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK
Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi
Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.
Kesimpulan Passing Grade UPN Jatim
Passing grade UPN Jatim adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade UPN Jatim dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade UPN Jatim, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade UPN Jatim Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"