Nilai Skor UTBK Unnes Terbaru dan Terlengkap
Salam sejahtera, teman-teman Farmasiumw.ac.id! Skor UTBK Unnes merupakan salah satu indikator krusial yang perlu kamu perhatikan jika berencana untuk melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (Unnes ), yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa akan dievaluasi secara menyeluruh dalam berbagai aspek penalaran dan pengetahuan.
Agar dapat bersaing dalam jalur SNBT, kamu memerlukan strategi belajar yang baik untuk mencapai skor UTBK Unnes yang memenuhi atau bahkan melebihi ambang batas penerimaan.
Persaingan di Unnes sangatlah ketat, sehingga sangat penting untuk menetapkan target skor UTBK Unnes yang realistis namun tetap kompetitif. Dengan demikian, peluang untuk diterima di jurusan impian akan jauh lebih besar.
Apa itu SNBT Unnes ?
Apakah Anda masih bingung dengan istilah UTBK dan SNBT? Mari kita bahas! Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan tes seleksi akademik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Dengan demikian, UTBK merupakan bagian dari SNBT, di mana hasil UTBK akan digunakan untuk menilai kelayakan calon mahasiswa dalam diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk Unnes.
Rata Rata Skor UTBK Unnes Terbaru
Berikut adalah estimasi rata-rata nilai skor UTBK Unnes yang dapat kamu jadikan sebagai acuan untuk memperkirakan kemungkinan diterima di SNBT Unnes Terbaru.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP | 
|---|---|---|
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 83.21 | 
| STATISTIKA TERAPAN DAN KOMPUTASI | D3 | 83.00 | 
| AKUNTANSI | S1 | 93.85 | 
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 92.31 | 
| BIOLOGI | S1 | 85.83 | 
| EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | (Prodi Baru) | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 92.08 | 
| FARMASI | S1 | 92.62 | 
| FISIKA | S1 | 83.38 | 
| GEOGRAFI | S1 | 87.96 | 
| GIZI | S1 | 92.20 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 93.48 | 
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 84.25 | 
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 87.35 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 88.46 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 87.23 | 
| KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) | 
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 85.03 | 
| KIMIA | S1 | 84.29 | 
| MANAJEMEN | S1 | 93.90 | 
| MATEMATIKA | S1 | 86.48 | 
| P SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P SENI MUSIK) | S1 | 83.56 | 
| P SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P SENI TARI) | S1 | 84.23 | 
| PEND EKONOMI (PEND ADMIN PEKANTORAN) | S1 | 90.57 | 
| PEND TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 89.10 | 
| PENDGURU PEND ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 87.81 | 
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87.53 | 
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 92.15 | 
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 87.63 | 
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 91.78 | 
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 86.07 | 
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 83.26 | 
| PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 83.21 | 
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 89.73 | 
| PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | S1 | 90.03 | 
| PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | S1 | 85.69 | 
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85.09 | 
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 86.02 | 
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 87.12 | 
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 87.95 | 
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 87.69 | 
| PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | S1 | 84.17 | 
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 91.14 | 
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87.80 | 
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 83.66 | 
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85.80 | 
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 84.70 | 
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 91.37 | 
| PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 89.16 | 
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.40 | 
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 83.75 | 
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | S1 | 90.43 | 
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 91.46 | 
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 91.07 | 
| PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | S1 | 89.73 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 83.49 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 83.32 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 83.64 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 85.36 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 93.10 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 87.47 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 91.17 | 
| SASTRA JAWA | S1 | 83.29 | 
| SASTRA PRANCIS | S1 | 83.31 | 
| SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | S1 | 84.88 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 91.34 | 
| STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | (Prodi Baru) | 
| TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 88.06 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88.43 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 94.11 | 
| TEKNIK KIMIA | S1 | 86.71 | 
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 88.55 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 91.25 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 91.74 | 
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86.99 | 
Dengan memahami tren dan data tersebut, Anda dapat merumuskan strategi pembelajaran yang lebih efisien dan terukur.
Tips & Strategi Belajar UTBK ala Farmasiumw.ac.id
Untuk mencapai skor UTBK Unnes yang maksimal, berikut adalah beberapa strategi belajar yang dapat kamu terapkan:
1. Mengerti Struktur dan Konten UTBK
Pahami jenis soal dan bobot penilaian untuk setiap subtes.
2. Membuat Jadwal Belajar yang Teratur.
Fokuslah pada kualitas pembelajaran, bukan sekadar durasinya.
3. Latihan Soal dari Tahun Sebelumnya.
Penting untuk membiasakan diri dengan format soal yang asli.
4. Manfaatkan Sumber Pembelajaran yang Terpercaya.
Termasuk materi pembelajaran dari Farmasiumw.ac.id, tentu saja 😉.
5. Mengikuti Try Out Secara Rutin.
Simulasi ujian dapat membantu Anda dalam melatih manajemen waktu.
6. Lakukan Evaluasi dan Perbaikan terhadap Kelemahan.
Arahkan perhatianmu pada materi yang sering menjadi kesalahan dalam jawabanmu.
Kesimpulan
Inilah informasi lengkap mengenai skor UTBK Unnes yang dapat kamu gunakan sebagai persiapan untuk menghadapi SNBT terbaru. Dengan pemahaman yang benar dan persiapan yang optimal, kesempatan untuk diterima di Unnes sangat terbuka lebar.
Tetap semangat dalam belajar, jaga fokus, dan jangan lupakan pentingnya istirahat yang cukup. Yuk, capai skor UTBK Unnes yang optimal dan wujudkan impian untuk masuk ke jurusan favorit di Unnes bersama Farmasiumw.ac.id – Platform Belajar Masa Kini!
Disclaimer
Informasi mengenai skor UTBK Unnes yang ditampilkan adalah hasil estimasi yang didasarkan pada data UTBK dari tahun-tahun sebelumnya serta sumber survei yang dapat dipercaya. Sistem seleksi dan perhitungan skor UTBK dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh panitia SNPMB. Oleh karena itu, gunakanlah data ini sebagai referensi, bukan sebagai jaminan kelulusan yang mutlak.

Post a Comment for "Nilai Skor UTBK Unnes Terbaru dan Terlengkap"