Passing Grade Unsrat Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)
Passing grade Unsrat sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di Unsrat.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade Unsrat sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.
Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.
Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade Unsrat terbaru.
Apa Arti dari Passing Grade Unsrat?
Passing grade Unsrat adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di Unsrat.
Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk Unsrat.
Passing Grade Unsrat
Passing Grade Unsrat ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.
Passing Grade Unsrat Melalui Jalur SNBP
Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade Unsrat. Berikut adalah estimasi passing grade Unsrat untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBISNIS | S1 | 32,80% | 1 : 2 | 36 | 68 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 24,58% | 1 : 1 | 14 | 7 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 27,78% | 1 : 1 | 12 | 15 |
| AGRONOMI | S1 | 24,96% | 1 : 1 | 12 | 7 |
| AKUNTANSI | S1 | 37,28% | 1 : 6 | 60 | 362 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 28,07% | 1 : 2 | 10 | 17 |
| ARSITEKTUR | S1 | 33,34% | 1 : 4 | 24 | 95 |
| BIOLOGI | S1 | 29,51% | 1 : 1 | 19 | 24 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 21,01% | 1 : 0 | 12 | 3 |
| EKONOMI PEMBANGNAN | S1 | 32,72% | 1 : 2 | 38 | 59 |
| FARMASI | S1 | 38,79% | 1 : 24 | 25 | 594 |
| FISIKA | S1 | 25,09% | 1 : 1 | 15 | 8 |
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 35,36% | 1 : 13 | 22 | 279 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 34,90% | 1 : 6 | 22 | 136 |
| ILMU HUKUM | S1 | 38,36% | 1 : 3 | 165 | 555 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 29,87% | 1 : 1 | 27 | 28 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 38,99% | 1 : 20 | 30 | 603 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 38,17% | 1 : 9 | 55 | 508 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 35,09% | 1 : 9 | 22 | 199 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 34,69% | 1 : 5 | 22 | 101 |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 24,24% | 1 : 1 | 10 | 6 |
| ILMU POLITIK | S1 | 32,74% | 1 : 4 | 15 | 62 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 27,56% | 1 : 1 | 10 | 13 |
| ILMU TANAH | S1 | 21,71% | 1 : 0 | 12 | 5 |
| INFORMATIKA | S1 | 38,10% | 1 : 16 | 29 | 477 |
| KEHUTANAN | S1 | 29,93% | 1 : 2 | 16 | 28 |
| KIMIA | S1 | 30,89% | 1 : 2 | 16 | 33 |
| MANAJEMEN | S1 | 39,64% | 1 : 10 | 80 | 802 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 27,43% | 1 : 1 | 10 | 12 |
| MATEMATIKA | S1 | 31,20% | 1 : 2 | 24 | 36 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 20,89% | 1 : 0 | 8 | 2 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 39,98% | 1 : 23 | 40 | 926 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 34,98% | 1 : 20 | 10 | 197 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 32,62% | 1 : 2 | 23 | 48 |
| PETERNAKAN | S1 | 30,51% | 1 : 1 | 30 | 32 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 25,16% | 1 : 1 | 12 | 8 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 29,20% | 1 : 2 | 12 | 19 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 32,93% | 1 : 3 | 24 | 80 |
| SASTRA JERMAN | S1 | 25,54% | 1 : 1 | 9 | 8 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 34,94% | 1 : 6 | 23 | 146 |
| SOSIOLOGI | S1 | 30,15% | 1 : 2 | 15 | 29 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32,88% | 1 : 3 | 23 | 70 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | – | – | 10 | – |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 30,28% | 1 : 2 | 13 | 31 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 31,82% | 1 : 2 | 17 | 42 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 32,33% | 1 : 2 | 21 | 45 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 35,86% | 1 : 9 | 33 | 282 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 21,56% | 1 : 0 | 12 | 4 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 29,11% | 1 : 2 | 12 | 19 |
Passing Grade Unsrat Melalui Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Unsrat pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade Unsrat untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBISNIS | S1 | 29,63% | 1 : 1 | 90 | 89 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 21,25% | 1 : 0 | 35 | 8 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 21,96% | 1 : 0 | 30 | 14 |
| AGRONOMI | S1 | 21,92% | 1 : 0 | 30 | 12 |
| AKUNTANSI | S1 | 31,12% | 1 : 2 | 150 | 335 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 21,93% | 1 : 0 | 25 | 12 |
| ARSITEKTUR | S1 | 29,73% | 1 : 2 | 60 | 95 |
| BIOLOGI | S1 | 24,68% | 1 : 1 | 48 | 29 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 20,96% | 1 : 0 | 30 | 7 |
| EKONOMI PEMBANGNAN | S1 | 27,31% | 1 : 1 | 95 | 69 |
| FARMASI | S1 | 32,43% | 1 : 10 | 63 | 628 |
| FISIKA | S1 | 20,65% | 1 : 0 | 38 | 4 |
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 30,66% | 1 : 5 | 55 | 284 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 30,33% | 1 : 2 | 55 | 125 |
| ILMU HUKUM | S1 | 32,09% | 1 : 1 | 413 | 579 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 24,43% | 1 : 0 | 68 | 23 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 31,95% | 1 : 7 | 75 | 530 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 31,45% | 1 : 4 | 138 | 510 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30,60% | 1 : 3 | 55 | 181 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 29,99% | 1 : 2 | 55 | 108 |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 21,45% | 1 : 0 | 25 | 11 |
| ILMU POLITIK | S1 | 26,89% | 1 : 1 | 38 | 56 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 20,80% | 1 : 0 | 25 | 6 |
| ILMU TANAH | S1 | 21,07% | 1 : 0 | 30 | 7 |
| INFORMATIKA | S1 | 31,39% | 1 : 7 | 73 | 494 |
| KEHUTANAN | S1 | 24,69% | 1 : 1 | 40 | 29 |
| KIMIA | S1 | 24,47% | 1 : 1 | 40 | 24 |
| MANAJEMEN | S1 | 32,59% | 1 : 4 | 200 | 738 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 21,54% | 1 : 0 | 25 | 12 |
| MATEMATIKA | S1 | 23,09% | 1 : 0 | 60 | 19 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 20,77% | 1 : 0 | 20 | 6 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 32,61% | 1 : 15 | 100 | 1.451 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 31,28% | 1 : 15 | 25 | 380 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 29,15% | 1 : 1 | 58 | 79 |
| PETERNAKAN | S1 | 23,75% | 1 : 0 | 75 | 22 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 20,70% | 1 : 0 | 30 | 4 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 22,57% | 1 : 0 | 30 | 14 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 29,08% | 1 : 1 | 60 | 76 |
| SASTRA JERMAN | S1 | 20,12% | 1 : 0 | 23 | 2 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 30,41% | 1 : 3 | 58 | 169 |
| SOSIOLOGI | S1 | 22,75% | 1 : 0 | 38 | 16 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 29,17% | 1 : 2 | 58 | 89 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | – | – | 25 | – |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 26,23% | 1 : 2 | 33 | 53 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 27,44% | 1 : 2 | 43 | 73 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 26,85% | 1 : 1 | 53 | 54 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 30,83% | 1 : 4 | 83 | 316 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 21,21% | 1 : 0 | 30 | 8 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 26,15% | 1 : 1 | 30 | 32 |
Tips untuk Lulus Passing Grade Unsrat
Mengingat tingginya persaingan untuk masuk Unsrat, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade Unsrat, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Periksa Tren Passing Grade Unsrat Selama 3 Tahun Terakhir
Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan
Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.
3. Utamakan Unsrat sebagai Pilihan Pertama
Unsrat umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan Unsrat sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala
Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.
6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK
Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi
Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.
Kesimpulan Passing Grade Unsrat
Passing grade Unsrat adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade Unsrat dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Unsrat, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade Unsrat Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"