Passing Grade Unmul Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)
Passing grade Unmul sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di Unmul.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade Unmul sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.
Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.
Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade Unmul terbaru.
Apa Arti dari Passing Grade Unmul?
Passing grade Unmul adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di Unmul.
Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk Unmul.
Passing Grade Unmul
Passing Grade Unmul ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.
Passing Grade Unmul Melalui Jalur SNBP
Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade Unmul. Berikut adalah estimasi passing grade Unmul untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMASI | D3 | 1 : 3 | 35.17% | 30 | 87 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 33 | 49.54% | 24 | 788 |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 18 | 46.88% | 24 | 428 |
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 4 | 41.44% | 25 | 110 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 3 | 37.60% | 35 | 102 |
| AKUAKULTUR | S1 | 1 : 1 | 21.03% | 18 | 22 |
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 13 | 49.09% | 56 | 720 |
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 6 | 36.09% | 14 | 90 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 9 | 44.38% | 24 | 227 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.13% | 24 | 47 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 7 | 44.70% | 36 | 252 |
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 1 : 4 | 33.49% | 23 | 86 |
| ETNOMUSIKOLOGI | S1 | 1 : 0 | 20.50% | 21 | 4 |
| FARMASI | S1 | 1 : 11 | 48.59% | 60 | 682 |
| FISIKA | S1 | 1 : 2 | 20.64% | 12 | 18 |
| GEOFISIKA | S1 | 1 : 2 | 22.69% | 12 | 22 |
| GIZI | S1 | 1 : 10 | 44.80% | 25 | 252 |
| HUKUM | S1 | 1 : 7 | 49.04% | 99 | 697 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 11 | 45.24% | 24 | 271 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 3 | 29.58% | 18 | 48 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | – | – | 24 | – |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 20 | 47.06% | 24 | 484 |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 1 : 3 | 26.72% | 15 | 43 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 12 | 45.72% | 24 | 278 |
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 22 | 47.88% | 29 | 650 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 24 | 45.89% | 12 | 293 |
| KEHUTANAN | S1 | 1 : 4 | 45.97% | 80 | 295 |
| KEPERAWATAN | S1 | 1 : 50 | 47.82% | 10 | 498 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 34 | 48.15% | 20 | 675 |
| KIMIA | S1 | 1 : 2 | 27.00% | 21 | 45 |
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 26 | 49.74% | 56 | 1478 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 26.18% | 17 | 35 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 1 : 3 | 29.96% | 24 | 67 |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 1 : 4 | 37.91% | 24 | 106 |
| PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 3 | 33.17% | 24 | 80 |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 3 | 33.38% | 24 | 81 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 6 | 42.61% | 24 | 152 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 35.72% | 24 | 90 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 23 | 48.63% | 30 | 687 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 4 | 33.34% | 21 | 80 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 1 | 24.44% | 24 | 27 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 3 | 32.46% | 24 | 79 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 12 | 47.83% | 48 | 560 |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 1 : 3 | 31.93% | 24 | 70 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 2 | 23.78% | 12 | 26 |
| PENDIDIKAN KOMPUTER | S1 | 1 : 5 | 42.39% | 24 | 121 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 1 | 26.08% | 21 | 28 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 4 | 36.51% | 24 | 98 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 5 | 38.42% | 24 | 108 |
| PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 26.13% | 18 | 29 |
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 2 | 29.67% | 33 | 50 |
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 28 | 47.93% | 24 | 660 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 31.00% | 36 | 67 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 5 | 43.09% | 36 | 169 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 12 | 46.33% | 29 | 359 |
| SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 25.95% | 18 | 27 |
| STATISTIKA | S1 | 1 : 4 | 35.98% | 25 | 90 |
| TARI | S1 | – | – | 12 | – |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 6 | 33.99% | 14 | 87 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 11 | 42.76% | 14 | 157 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 16 | 44.23% | 14 | 220 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 4 | 29.91% | 14 | 57 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 14 | 43.57% | 14 | 199 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 31 | 46.92% | 14 | 436 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 23 | 46.31% | 14 | 317 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 22.71% | 18 | 25 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 3 | 31.60% | 25 | 69 |
Passing Grade Unmul Melalui Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Unmul pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade Unmul untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMASI | D3 | 1 : 30 | 49.15% | 40 | 1200 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 29 | 49.12% | 32 | 933 |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 16 | 45.61% | 32 | 512 |
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 3 | 34.14% | 45 | 152 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 2 | 32.31% | 63 | 119 |
| AKUAKULTUR | S1 | 1 : 1 | 22.87% | 24 | 23 |
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 5 | 46.95% | 138 | 737 |
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 5 | 32.98% | 28 | 140 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 8 | 38.61% | 32 | 258 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 24.63% | 40 | 47 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 3 | 39.34% | 90 | 301 |
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 1 : 2 | 32.16% | 57 | 118 |
| ETNOMUSIKOLOGI | S1 | 1 : 0 | 20.54% | 28 | 4 |
| FARMASI | S1 | 1 : 9 | 47.27% | 80 | 743 |
| FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.14% | 20 | 14 |
| GEOFISIKA | S1 | 1 : 2 | 23.68% | 20 | 33 |
| GIZI | S1 | 1 : 6 | 39.59% | 50 | 310 |
| HUKUM | S1 | 1 : 6 | 48.22% | 132 | 807 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 10 | 42.11% | 32 | 323 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 2 | 25.81% | 24 | 57 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | – | -% | 32 | – |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 21 | 46.71% | 32 | 661 |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 1 : 2 | 25.16% | 25 | 53 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 13 | 44.33% | 32 | 400 |
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 15 | 48.44% | 55 | 829 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 16 | 44.46% | 30 | 491 |
| KEHUTANAN | S1 | 1 : 2 | 43.72% | 176 | 368 |
| KEPERAWATAN | S1 | 1 : 25 | 46.53% | 25 | 613 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 15 | 47.34% | 50 | 765 |
| KIMIA | S1 | 1 : 1 | 25.03% | 35 | 49 |
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 11 | 49.26% | 138 | 1474 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 22.48% | 28 | 21 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 1 : 3 | 31.91% | 32 | 98 |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 1 : 4 | 32.65% | 32 | 124 |
| PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 3 | 30.67% | 32 | 80 |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1 : 2 | 25.83% | 32 | 64 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 5 | 34.48% | 32 | 165 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.41% | 32 | 74 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 16 | 49.13% | 61 | 972 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 3 | 30.01% | 28 | 78 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 0 | 21.37% | 32 | 15 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 2 | 25.72% | 32 | 55 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 9 | 46.47% | 64 | 551 |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 1 : 2 | 26.96% | 32 | 70 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 1 | 21.66% | 16 | 19 |
| PENDIDIKAN KOMPUTER | S1 | 1 : 6 | 36.36% | 32 | 185 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 2 | 24.02% | 28 | 42 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 26.06% | 32 | 69 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 31.27% | 32 | 87 |
| PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 23.85% | 24 | 36 |
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 1 | 26.66% | 51 | 69 |
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 25 | 47.80% | 32 | 799 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 27.55% | 48 | 72 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 4 | 36.39% | 48 | 201 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 10 | 45.90% | 55 | 537 |
| SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 22.96% | 24 | 23 |
| STATISTIKA | S1 | 1 : 2 | 31.61% | 41 | 93 |
| TARI | S1 | – | -% | 16 | – |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 5 | 33.58% | 28 | 144 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 10 | 38.79% | 28 | 283 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 12 | 42.65% | 28 | 349 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 3 | 26.91% | 28 | 70 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 12 | 42.12% | 28 | 324 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 26 | 46.92% | 28 | 716 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 20 | 46.40% | 28 | 551 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 23.86% | 24 | 36 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 28.94% | 45 | 75 |
Tips untuk Lulus Passing Grade Unmul
Mengingat tingginya persaingan untuk masuk Unmul, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade Unmul, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Periksa Tren Passing Grade Unmul Selama 3 Tahun Terakhir
Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan
Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.
3. Utamakan Unmul sebagai Pilihan Pertama
Unmul umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan Unmul sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala
Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.
6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK
Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi
Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.
Kesimpulan Passing Grade Unmul
Passing grade Unmul adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade Unmul dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Unmul, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade Unmul Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"