Passing Grade USK Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)
Passing grade USK sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di USK.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade USK sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.
Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.
Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade USK terbaru.
Apa Arti dari Passing Grade USK?
Passing grade USK adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di USK.
Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk USK.
Passing Grade USK
Passing Grade USK ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.
Passing Grade USK Melalui Jalur SNBP
Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade USK. Berikut adalah estimasi passing grade USK untuk jalur SNBP:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 23.86% | 24 | 27 |
| BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 1 : 1 | 21.35% | 12 | 8 |
| KESEHATAN HEWAN | D3 | 1 : 1 | 20.57% | 9 | 7 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 1 : 1 | 28.24% | 24 | 35 |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 1 : 1 | 23.14% | 24 | 12 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1 : 0 | 22.65% | 24 | 11 |
| MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 1 : 1 | 22.35% | 12 | 10 |
| SEKRETARI | D3 | 1 : 0 | 20.30% | 12 | 3 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 1 : 1 | 22.31% | 12 | 9 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 1 | 22.70% | 12 | 11 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 1 : 1 | 23.64% | 24 | 15 |
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 1 : 2 | 28.95% | 24 | 49 |
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 7 | 36.78% | 48 | 317 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 5 | 33.77% | 36 | 186 |
| AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 22.79% | 12 | 11 |
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 12 | 41.65% | 60 | 700 |
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 5 | 35.95% | 48 | 260 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 1 : 18 | 40.52% | 36 | 638 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 31.96% | 36 | 116 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 2 | 29.76% | 48 | 72 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 6 | 35.99% | 48 | 267 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 5 | 35.42% | 48 | 229 |
| FARMASI | S1 | 1 : 52 | 44.52% | 24 | 1248 |
| FISIKA | S1 | 1 : 1 | 27.43% | 36 | 28 |
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 5 | 42.50% | 168 | 856 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 3 | 32.94% | 48 | 148 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 10 | 44.27% | 108 | 1084 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 10 | 39.40% | 54 | 561 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 5 | 35.77% | 54 | 244 |
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 3 | 32.40% | 48 | 146 |
| ILMU TANAH | S1 | 1 : 2 | 30.24% | 36 | 81 |
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 23 | 42.30% | 36 | 828 |
| KEHUTANAN | S1 | 1 : 3 | 32.34% | 36 | 125 |
| KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 2 | 26.63% | 18 | 27 |
| KIMIA | S1 | 1 : 2 | 30.14% | 36 | 72 |
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 16 | 43.97% | 60 | 974 |
| MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 27.64% | 24 | 28 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 30.19% | 36 | 76 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 29.01% | 36 | 60 |
| PEND JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 4 | 33.05% | 48 | 181 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 7 | 37.45% | 48 | 323 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 7 | 37.71% | 48 | 343 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 34.56% | 48 | 210 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 23.72% | 12 | 16 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 16 | 44.35% | 75 | 1227 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 20 | 39.46% | 30 | 610 |
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 1 : 6 | 37.87% | 72 | 401 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 3 | 32.71% | 48 | 146 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 2 | 30.41% | 48 | 83 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 4 | 34.02% | 48 | 188 |
| PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 8 | 37.68% | 42 | 338 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 15 | 43.60% | 60 | 890 |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 1 : 9 | 37.96% | 48 | 433 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 2 | 30.67% | 36 | 88 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 35.87% | 48 | 245 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 7 | 36.77% | 42 | 304 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 6 | 34.43% | 36 | 204 |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 2 | 31.11% | 48 | 110 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 6 | 35.64% | 36 | 229 |
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 31.23% | 36 | 114 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 2 | 28.81% | 24 | 41 |
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 26 | 39.95% | 24 | 632 |
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 33.23% | 48 | 184 |
| STATISTIKA | S1 | 1 : 8 | 36.10% | 36 | 275 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 4 | 33.04% | 48 | 180 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 2 | 29.25% | 36 | 66 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 4 | 30.97% | 24 | 88 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 8 | 36.60% | 36 | 286 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 3 | 32.36% | 48 | 137 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 13 | 41.50% | 48 | 644 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 6 | 35.05% | 36 | 221 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 12 | 38.83% | 36 | 435 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 34.19% | 48 | 194 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 6 | 39.30% | 84 | 469 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 31.01% | 48 | 107 |
Passing Grade USK Melalui Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade USK pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade USK untuk jalur SNBT:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 22.34% | 42 | 22 |
| BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 1 : 0 | 20.51% | 26 | 11 |
| KESEHATAN HEWAN | D3 | 1 : 2 | 22.90% | 14 | 25 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 1 : 1 | 25.20% | 36 | 39 |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 1 : 1 | 21.16% | 40 | 20 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1 : 1 | 25.24% | 33 | 42 |
| MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 1 : 1 | 21.27% | 20 | 20 |
| SEKRETARI | D3 | 1 : 0 | 20.06% | 19 | 6 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 1 : 0 | 20.20% | 21 | 9 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 1 | 22.44% | 19 | 23 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 1 : 1 | 25.09% | 41 | 38 |
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 1 : 3 | 27.73% | 28 | 90 |
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 5 | 40.68% | 56 | 288 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 4 | 34.91% | 45 | 188 |
| AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 22.65% | 21 | 25 |
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 11 | 46.16% | 71 | 772 |
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 5 | 40.79% | 60 | 296 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 1 : 13 | 44.45% | 44 | 592 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.10% | 42 | 97 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 27.84% | 65 | 96 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 6 | 43.10% | 63 | 388 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 42.72% | 59 | 378 |
| FARMASI | S1 | 1 : 51 | 48.82% | 28 | 1439 |
| FISIKA | S1 | 1 : 1 | 25.00% | 55 | 34 |
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 7 | 48.21% | 203 | 1345 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 3 | 35.45% | 58 | 188 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 8 | 47.74% | 132 | 1072 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 11 | 44.86% | 64 | 723 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 5 | 41.85% | 67 | 356 |
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 3 | 36.62% | 64 | 222 |
| ILMU TANAH | S1 | 1 : 2 | 28.26% | 45 | 103 |
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 26 | 47.86% | 42 | 1108 |
| KEHUTANAN | S1 | 1 : 3 | 34.31% | 53 | 163 |
| KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 24.44% | 35 | 28 |
| KIMIA | S1 | 1 : 2 | 27.02% | 42 | 64 |
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 17 | 47.87% | 72 | 1232 |
| MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 24.80% | 40 | 32 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 27.32% | 45 | 68 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 27.53% | 52 | 80 |
| PEND JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 3 | 34.60% | 61 | 177 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 5 | 40.81% | 63 | 320 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 6 | 42.43% | 59 | 361 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 34.39% | 61 | 169 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 0 | 20.08% | 24 | 7 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 22 | 48.89% | 88 | 1971 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 27 | 46.97% | 35 | 946 |
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 1 : 6 | 44.14% | 87 | 548 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 2 | 31.42% | 58 | 137 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 1 | 25.33% | 64 | 45 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 2 | 29.25% | 62 | 106 |
| PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 6 | 41.76% | 52 | 333 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 11 | 46.91% | 76 | 827 |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 1 : 8 | 43.81% | 58 | 446 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 1 | 25.64% | 44 | 46 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 3 | 32.50% | 62 | 161 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 5 | 39.96% | 51 | 237 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 33.87% | 48 | 162 |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 1 | 27.21% | 58 | 64 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 8 | 41.80% | 43 | 340 |
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 29.41% | 48 | 131 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 2 | 25.79% | 31 | 61 |
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 28 | 46.76% | 29 | 800 |
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 35.78% | 58 | 204 |
| STATISTIKA | S1 | 1 : 6 | 40.30% | 42 | 250 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 4 | 36.90% | 61 | 224 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 2 | 27.58% | 43 | 81 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 5 | 32.16% | 29 | 140 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 8 | 42.64% | 45 | 367 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 3 | 32.44% | 56 | 155 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 13 | 45.37% | 59 | 738 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 5 | 39.53% | 44 | 231 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 15 | 44.70% | 43 | 641 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 39.01% | 64 | 229 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 6 | 44.20% | 99 | 587 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 29.24% | 60 | 104 |
Tips untuk Lulus Passing Grade USK
Mengingat tingginya persaingan untuk masuk USK, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade USK, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Periksa Tren Passing Grade USK Selama 3 Tahun Terakhir
Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan
Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.
3. Utamakan USK sebagai Pilihan Pertama
USK umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan USK sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala
Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.
6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK
Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi
Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.
Kesimpulan Passing Grade USK
Passing grade USK adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade USK dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade USK, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade USK Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"