Passing Grade PNJ Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)
Passing grade PNJ sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di PNJ.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade PNJ sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.
Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.
Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade PNJ terbaru.
Apa Arti dari Passing Grade PNJ?
Passing grade PNJ adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di PNJ.
Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk PNJ.
Passing Grade PNJ
Passing Grade PNJ ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.
Passing Grade PNJ Melalui Jalur SNBP
Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade PNJ. Berikut adalah estimasi passing grade PNJ untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 35,80% | 1 : 10 | 36 | 376 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI | D3 | 29,98% | 1 : 10 | 18 | 186 | Tidak Ada |
| ELEKTRONIKA INDUSTRI | D3 | 29,80% | 1 : 6 | 29 | 173 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 28,91% | 1 : 8 | 18 | 143 | Tidak Ada |
| KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 21,64% | 1 : 3 | 18 | 53 | Tidak Ada |
| KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 25,90% | 1 : 5 | 27 | 123 | Tidak Ada |
| PENERBITAN | D3 | 27,03% | 1 : 4 | 38 | 136 | Tidak Ada |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 30,44% | 1 : 7 | 29 | 193 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN | D3 | 40,69% | 1 : 9 | 54 | 512 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D3 | 20,25% | 1 : 0 | 9 | 4 | Tidak Ada |
| TELEKOMUNIKASI | D3 | 25,49% | 1 : 4 | 29 | 119 | Tidak Ada |
| ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | D4 | 41,92% | 1 : 32 | 27 | 866 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI KEUANGAN | D4 | 41,53% | 1 : 30 | 18 | 537 | Tidak Ada |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 31,52% | 1 : 12 | 27 | 315 | Tidak Ada |
| BROADBAND MULTIMEDIA | D4 | 27,01% | 1 : 9 | 15 | 129 | Tidak Ada |
| DESAIN GRAFIS | D4 | 41,59% | 1 : 27 | 25 | 663 | Tidak Ada |
| INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI | D4 | 27,29% | 1 : 9 | 15 | 141 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PEBANKAN SYARIAH | D4 | 30,91% | 1 : 14 | 18 | 255 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D4 | 35,68% | 1 : 20 | 18 | 366 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN KEUANGAN | D4 | 40,11% | 1 : 23 | 18 | 421 | Tidak Ada |
| TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 42,59% | 1 : 40 | 27 | 1.076 | Tidak Ada |
| TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D4 | 31,46% | 1 : 10 | 27 | 270 | Tidak Ada |
| TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN | D4 | 33,11% | 1 : 13 | 27 | 348 | Tidak Ada |
| TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 35,69% | 1 : 14 | 27 | 371 | Tidak Ada |
| TEKNIK OTOMASI LISTRIK INDUSTRI | D4 | 30,53% | 1 : 15 | 15 | 223 | Tidak Ada |
| TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 27,97% | 1 : 8 | 18 | 142 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI INDUSTRI CETAK KEMASAN | D4 | 24,91% | 1 : 5 | 25 | 116 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA CETAK DAN GRAFIS 3 DIMENSI | D4 | 22,45% | 1 : 3 | 17 | 54 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 24,25% | 1 : 5 | 22 | 105 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 27,08% | 1 : 8 | 18 | 139 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR (KAMPUS KOTA PEKALONGAN) | D4 | 20,77% | 1 : 1 | 9 | 8 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 22,81% | 1 : 4 | 18 | 67 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D4 | 29,34% | 1 : 7 | 22 | 158 | Tidak Ada |
| USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN | D4 | 31,54% | 1 : 13 | 27 | 345 | Tidak Ada |
| USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF, DAN PAMERAN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D4 | 21,27% | 1 : 1 | 9 | 10 | Tidak Ada |
Passing Grade PNJ Melalui Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade PNJ pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade PNJ untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 39,71% | 1 : 55 | 60 | 3.306 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI | D3 | 37,95% | 1 : 53 | 30 | 1.590 | Tidak Ada |
| ELEKTRONIKA INDUSTRI | D3 | 31,64% | 1 : 14 | 48 | 673 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 39,34% | 1 : 54 | 30 | 1.609 | Tidak Ada |
| KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 27,15% | 1 : 17 | 30 | 520 | Tidak Ada |
| KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 33,90% | 1 : 24 | 45 | 1.068 | Tidak Ada |
| PENERBITAN | D3 | 33,18% | 1 : 13 | 63 | 797 | Tidak Ada |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 29,45% | 1 : 14 | 48 | 671 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN | D3 | 37,13% | 1 : 18 | 90 | 1.575 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D3 | 20,44% | 1 : 3 | 15 | 49 | Tidak Ada |
| TELEKOMUNIKASI | D3 | 36,68% | 1 : 26 | 48 | 1.235 | Tidak Ada |
| ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | D4 | 36,88% | 1 : 34 | 45 | 1.529 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI KEUANGAN | D4 | 34,45% | 1 : 39 | 30 | 1.179 | Tidak Ada |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 33,21% | 1 : 20 | 45 | 920 | Tidak Ada |
| BROADBAND MULTIMEDIA | D4 | 24,63% | 1 : 11 | 24 | 268 | Tidak Ada |
| DESAIN GRAFIS | D4 | 35,63% | 1 : 29 | 41 | 1.203 | Tidak Ada |
| INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI | D4 | 23,99% | 1 : 10 | 24 | 235 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PEBANKAN SYARIAH | D4 | 31,87% | 1 : 24 | 30 | 731 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D4 | 33,81% | 1 : 35 | 30 | 1.045 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN KEUANGAN | D4 | 34,23% | 1 : 37 | 30 | 1.124 | Tidak Ada |
| TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 39,65% | 1 : 67 | 45 | 3.030 | Tidak Ada |
| TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D4 | 27,67% | 1 : 13 | 45 | 582 | Tidak Ada |
| TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN | D4 | 27,87% | 1 : 13 | 45 | 607 | Tidak Ada |
| TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 33,07% | 1 : 17 | 45 | 784 | Tidak Ada |
| TEKNIK OTOMASI LISTRIK INDUSTRI | D4 | 26,02% | 1 : 14 | 24 | 330 | Tidak Ada |
| TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 26,37% | 1 : 12 | 30 | 371 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI INDUSTRI CETAK KEMASAN | D4 | 21,23% | 1 : 4 | 41 | 179 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA CETAK DAN GRAFIS 3 DIMENSI | D4 | 20,61% | 1 : 3 | 27 | 79 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 24,55% | 1 : 7 | 36 | 249 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 23,33% | 1 : 8 | 30 | 232 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR (KAMPUS KOTA PEKALONGAN) | D4 | 20,03% | 1 : 3 | 15 | 39 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 21,61% | 1 : 6 | 30 | 190 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D4 | 26,29% | 1 : 9 | 36 | 335 | Tidak Ada |
| USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN | D4 | 29,13% | 1 : 14 | 45 | 641 | Tidak Ada |
| USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF, DAN PAMERAN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D4 | 20,01% | 1 : 1 | 15 | 18 | Tidak Ada |
Tips untuk Lulus Passing Grade PNJ
Mengingat tingginya persaingan untuk masuk PNJ, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade PNJ, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Periksa Tren Passing Grade PNJ Selama 3 Tahun Terakhir
Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan
Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.
3. Utamakan PNJ sebagai Pilihan Pertama
PNJ umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan PNJ sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala
Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.
6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK
Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi
Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.
Kesimpulan Passing Grade PNJ
Passing grade PNJ adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade PNJ dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade PNJ, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade PNJ Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"