Passing Grade Undana Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)
Passing grade Undana sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di Undana.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade Undana sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.
Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.
Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade Undana terbaru.
Apa Arti dari Passing Grade Undana?
Passing grade Undana adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di Undana.
Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk Undana.
Passing Grade Undana
Passing Grade Undana ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.
Passing Grade Undana Melalui Jalur SNBP
Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade Undana. Berikut adalah estimasi passing grade Undana untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D3 | 20,03% | 1 : 1 | 10 | 5 |
| AGRIBISNIS | S1 | 24,66% | 1 : 3 | 50 | 138 |
| AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 22,82% | 1 : 2 | 52 | 96 |
| AKUNTANSI | S1 | 29,69% | 1 : 21 | 45 | 950 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 26,44% | 1 : 13 | 23 | 307 |
| BIOLOGI | S1 | 21,58% | 1 : 2 | 30 | 59 |
| BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 21,01% | 1 : 2 | 25 | 47 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 23,21% | 1 : 3 | 30 | 104 |
| FARMASI | S1 | 28,63% | 1 : 71 | 13 | 918 |
| FISIKA | S1 | 20,65% | 1 : 1 | 20 | 22 |
| ILMU ADM.NEGARA | S1 | 26,90% | 1 : 5 | 80 | 373 |
| ILMU ADM.NIAGA | S1 | 24,37% | 1 : 2 | 62 | 137 |
| ILMU HUKUM | S1 | 27,75% | 1 : 8 | 73 | 584 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 29,87% | 1 : 25 | 45 | 1.126 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 28,33% | 1 : 33 | 25 | 818 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27,59% | 1 : 10 | 58 | 575 |
| ILMU PETERNAKAN | S1 | 25,44% | 1 : 2 | 100 | 175 |
| ILMU POLITIK | S1 | 22,35% | 1 : 2 | 39 | 71 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 25,81% | 1 : 10 | 20 | 205 |
| KEHUTANAN | S1 | 22,85% | 1 : 4 | 25 | 102 |
| KIMIA | S1 | 20,99% | 1 : 2 | 23 | 40 |
| MANAJEMEN | S1 | 28,45% | 1 : 13 | 67 | 854 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 20,76% | 1 : 1 | 25 | 27 |
| MATEMATIKA | S1 | 22,37% | 1 : 3 | 30 | 80 |
| PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 25,78% | 1 : 10 | 20 | 191 |
| PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 26,33% | 1 : 7 | 40 | 262 |
| PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 26,43% | 1 : 7 | 40 | 262 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 24,77% | 1 : 6 | 25 | 147 |
| PEND. EKONOMI | S1 | 23,54% | 1 : 4 | 30 | 113 |
| PEND. FISIKA | S1 | 22,01% | 1 : 3 | 28 | 70 |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 25,86% | 1 : 6 | 35 | 214 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 29,75% | 1 : 21 | 50 | 1.062 |
| PEND. KIMIA | S1 | 21,42% | 1 : 2 | 25 | 55 |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 20,07% | 1 : 1 | 20 | 19 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 25,57% | 1 : 7 | 27 | 183 |
| PEND. SEJARAH | S1 | 25,41% | 1 : 6 | 25 | 155 |
| PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20,18% | 1 : 1 | 20 | 20 |
| PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20,80% | 1 : 2 | 20 | 36 |
| PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 20,92% | 1 : 2 | 17 | 40 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 28,09% | 1 : 26 | 27 | 712 |
| PENJASKESREK | S1 | 23,23% | 1 : 4 | 30 | 107 |
| PPKN | S1 | 27,54% | 1 : 16 | 30 | 476 |
| PSIKOLOGI | S1 | 26,75% | 1 : 12 | 28 | 336 |
| SOSIOLOGI | S1 | 26,25% | 1 : 6 | 40 | 231 |
| TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 24,18% | 1 : 4 | 30 | 130 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24,08% | 1 : 6 | 20 | 123 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 23,42% | 1 : 4 | 31 | 110 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 23,71% | 1 : 5 | 25 | 114 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 27,29% | 1 : 17 | 25 | 437 |
Passing Grade Undana Melalui Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Undana pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade Undana untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D3 | 26,61% | 1 : 9 | 18 | 165 |
| AGRIBISNIS | S1 | 22,69% | 1 : 1 | 90 | 117 |
| AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 21,78% | 1 : 1 | 95 | 72 |
| AKUNTANSI | S1 | 29,69% | 1 : 9 | 81 | 738 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 28,60% | 1 : 8 | 40 | 303 |
| BIOLOGI | S1 | 21,97% | 1 : 1 | 54 | 77 |
| BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 21,24% | 1 : 1 | 45 | 48 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 22,22% | 1 : 2 | 54 | 101 |
| FARMASI | S1 | 29,67% | 1 : 32 | 22 | 714 |
| FISIKA | S1 | 20,17% | 1 : 0 | 36 | 17 |
| ILMU ADM.NEGARA | S1 | 29,16% | 1 : 3 | 139 | 381 |
| ILMU ADM.NIAGA | S1 | 27,46% | 1 : 2 | 113 | 187 |
| ILMU HUKUM | S1 | 29,27% | 1 : 4 | 158 | 629 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 29,87% | 1 : 11 | 81 | 909 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 29,77% | 1 : 18 | 45 | 815 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 29,24% | 1 : 5 | 103 | 484 |
| ILMU PETERNAKAN | S1 | 24,94% | 1 : 1 | 180 | 128 |
| ILMU POLITIK | S1 | 22,10% | 1 : 1 | 70 | 81 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 27,61% | 1 : 6 | 36 | 204 |
| KEHUTANAN | S1 | 22,47% | 1 : 2 | 45 | 103 |
| KIMIA | S1 | 21,11% | 1 : 1 | 40 | 45 |
| MANAJEMEN | S1 | 29,28% | 1 : 6 | 122 | 685 |
| MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 20,77% | 1 : 1 | 45 | 28 |
| MATEMATIKA | S1 | 21,55% | 1 : 1 | 54 | 66 |
| PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 26,57% | 1 : 5 | 36 | 165 |
| PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 26,98% | 1 : 2 | 72 | 179 |
| PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 28,09% | 1 : 3 | 72 | 224 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 26,27% | 1 : 4 | 45 | 158 |
| PEND. EKONOMI | S1 | 22,66% | 1 : 2 | 54 | 113 |
| PEND. FISIKA | S1 | 21,49% | 1 : 1 | 49 | 60 |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 26,97% | 1 : 3 | 63 | 173 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 29,92% | 1 : 11 | 90 | 996 |
| PEND. KIMIA | S1 | 21,37% | 1 : 1 | 45 | 57 |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 20,35% | 1 : 1 | 36 | 26 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 25,99% | 1 : 3 | 50 | 148 |
| PEND. SEJARAH | S1 | 25,85% | 1 : 3 | 45 | 145 |
| PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 20,83% | 1 : 1 | 36 | 42 |
| PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 21,51% | 1 : 2 | 36 | 63 |
| PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 21,27% | 1 : 2 | 32 | 52 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 29,51% | 1 : 14 | 50 | 698 |
| PENJASKESREK | S1 | 21,97% | 1 : 1 | 54 | 75 |
| PPKN | S1 | 29,26% | 1 : 9 | 54 | 511 |
| PSIKOLOGI | S1 | 29,10% | 1 : 6 | 49 | 311 |
| SOSIOLOGI | S1 | 26,00% | 1 : 2 | 72 | 153 |
| TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 23,65% | 1 : 2 | 54 | 122 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 27,44% | 1 : 5 | 36 | 184 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 22,91% | 1 : 2 | 57 | 122 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 24,89% | 1 : 3 | 45 | 126 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 29,17% | 1 : 10 | 45 | 452 |
Tips untuk Lulus Passing Grade Undana
Mengingat tingginya persaingan untuk masuk Undana, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade Undana, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Periksa Tren Passing Grade Undana Selama 3 Tahun Terakhir
Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan
Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.
3. Utamakan Undana sebagai Pilihan Pertama
Undana umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan Undana sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala
Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.
6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK
Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi
Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.
Kesimpulan Passing Grade Undana
Passing grade Undana adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade Undana dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Undana, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade Undana Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"