Passing Grade ITS Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)
Passing grade ITS sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di ITS.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade ITS sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.
Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.
Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade ITS terbaru.
Apa Arti dari Passing Grade ITS?
Passing grade ITS adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di ITS.
Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk ITS.
Passing Grade ITS
Passing Grade ITS ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.
Passing Grade ITS Melalui Jalur SNBP
Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade ITS. Berikut adalah estimasi passing grade ITS untuk jalur SNBP:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA |
|---|---|---|---|---|---|
| STATISTIKA BISNIS | D4 | 1 : 3 | 35.18% | 33 | 95 |
| TEKNIK SIPIL | D4 | 1 : 6 | 36.26% | 23 | 132 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 1 : 2 | 34.34% | 33 | 74 |
| TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 1 : 3 | 35.46% | 33 | 110 |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 1 : 1 | 30.16% | 23 | 29 |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 1 : 2 | 31.59% | 23 | 55 |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 1 : 2 | 30.95% | 23 | 53 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 1 : 3 | 34.98% | 33 | 89 |
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 18 | 50.71% | 24 | 439 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 35.71% | 36 | 125 |
| DESAIN INTERIOR | S1 | 1 : 7 | 39.31% | 24 | 158 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 13 | 47.14% | 32 | 405 |
| DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 1 : 5 | 37.01% | 30 | 146 |
| FISIKA | S1 | 1 : 3 | 36.58% | 51 | 137 |
| KEDOKTERAN | S1 | – | – | 10 | – |
| KIMIA | S1 | 1 : 3 | 40.61% | 60 | 208 |
| MANAJEMEN BISNIS | S1 | 1 : 18 | 49.63% | 24 | 425 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 4 | 40.94% | 60 | 226 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 10 | 46.02% | 34 | 339 |
| REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | – | – | 12 | – |
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | – | – | 12 | – |
| SAINS AKTUARIA | S1 | 1 : 13 | 43.89% | 24 | 312 |
| SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | S1 | 1 : 4 | 32.38% | 18 | 65 |
| SAINS DATA | S1 | – | – | 8 | – |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 15 | 59.46% | 38 | 563 |
| STATISTIKA | S1 | 1 : 11 | 50.31% | 40 | 436 |
| STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 37.01% | 27 | 150 |
| TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 1 : 3 | 34.03% | 21 | 66 |
| TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 1 : 10 | 42.61% | 24 | 250 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 11 | 55.38% | 48 | 539 |
| TEKNIK FISIKA | S1 | 1 : 2 | 36.73% | 60 | 143 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 8 | 37.14% | 18 | 152 |
| TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 1 : 6 | 39.75% | 26 | 162 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 16 | 59.85% | 40 | 627 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 24 | 59.90% | 60 | 1449 |
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 1 : 4 | 38.11% | 42 | 156 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 10 | 47.84% | 40 | 407 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 10 | 40.60% | 20 | 207 |
| TEKNIK LEPAS PANTAI | S1 | 1 : 2 | 34.28% | 28 | 66 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 12 | 44.34% | 26 | 316 |
| TEKNIK MATERIAL | S1 | 1 : 10 | 48.29% | 40 | 415 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 13 | 55.25% | 40 | 500 |
| TEKNIK PANGAN | S1 | 1 : 10 | 40.30% | 16 | 162 |
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 5 | 40.67% | 42 | 221 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 16 | 59.24% | 36 | 561 |
| TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 1 : 3 | 40.34% | 49 | 162 |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 1 : 7 | 35.42% | 16 | 110 |
| TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 1 : 3 | 34.95% | 28 | 85 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 10 | 42.33% | 24 | 235 |
| TEKNOLOGI KEDOKTERAN | S1 | 1 : 10 | 40.95% | 24 | 232 |
Passing Grade ITS Melalui Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade ITS pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade ITS untuk jalur SNBT:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA |
|---|---|---|---|---|---|
| STATISTIKA BISNIS | D4 | 1 : 4 | 51.45% | 52 | 200 |
| TEKNIK SIPIL | D4 | 1 : 10 | 57.56% | 36 | 345 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 1 : 2 | 46.19% | 52 | 104 |
| TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 1 : 3 | 47.01% | 52 | 139 |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 1 : 2 | 44.07% | 36 | 68 |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 1 : 2 | 43.38% | 36 | 65 |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 1 : 3 | 44.73% | 36 | 98 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 1 : 2 | 46.52% | 52 | 119 |
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 19 | 63.91% | 36 | 695 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 49.23% | 48 | 184 |
| DESAIN INTERIOR | S1 | 1 : 6 | 52.55% | 36 | 207 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 14 | 63.18% | 48 | 651 |
| DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 1 : 4 | 52.00% | 48 | 205 |
| FISIKA | S1 | 1 : 2 | 46.81% | 68 | 125 |
| KEDOKTERAN | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) |
| KIMIA | S1 | 1 : 2 | 48.88% | 80 | 163 |
| MANAJEMEN BISNIS | S1 | 1 : 24 | 65.84% | 36 | 849 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 3 | 54.90% | 80 | 239 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 11 | 62.83% | 51 | 559 |
| REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | – | – | 18 | (Prodi Baru) |
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | – | – | 18 | (Prodi Baru) |
| SAINS AKTUARIA | S1 | 1 : 12 | 58.68% | 36 | 440 |
| SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | S1 | 1 : 3 | 42.43% | 18 | 58 |
| SAINS DATA | S1 | – | – | 12 | (Prodi Baru) |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 19 | 68.97% | 57 | 1093 |
| STATISTIKA | S1 | 1 : 9 | 63.09% | 60 | 566 |
| STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 57.10% | 54 | 297 |
| TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 1 : 6 | 46.21% | 18 | 108 |
| TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 1 : 10 | 57.83% | 36 | 357 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 12 | 65.45% | 72 | 845 |
| TEKNIK FISIKA | S1 | 1 : 3 | 52.75% | 80 | 236 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 9 | 55.41% | 27 | 246 |
| TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 1 : 7 | 56.89% | 39 | 285 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 17 | 67.67% | 60 | 1045 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 31 | 69.19% | 84 | 2577 |
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 1 : 10 | 58.00% | 36 | 358 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 9 | 63.17% | 60 | 567 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 13 | 58.52% | 35 | 438 |
| TEKNIK LEPAS PANTAI | S1 | 1 : 4 | 45.89% | 24 | 102 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 13 | 61.25% | 39 | 499 |
| TEKNIK MATERIAL | S1 | 1 : 13 | 64.06% | 60 | 806 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 14 | 66.77% | 60 | 864 |
| TEKNIK PANGAN | S1 | 1 : 8 | 51.29% | 24 | 194 |
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 11 | 58.43% | 36 | 386 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 17 | 66.86% | 54 | 931 |
| TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 1 : 8 | 57.33% | 42 | 331 |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 1 : 8 | 50.67% | 24 | 184 |
| TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 1 : 6 | 47.23% | 24 | 149 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 13 | 60.13% | 36 | 476 |
| TEKNOLOGI KEDOKTERAN | S1 | 1 : 15 | 61.26% | 36 | 548 |
Tips untuk Lulus Passing Grade ITS
Mengingat tingginya persaingan untuk masuk ITS, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade ITS, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Periksa Tren Passing Grade ITS Selama 3 Tahun Terakhir
Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan
Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.
3. Utamakan ITS sebagai Pilihan Pertama
ITS umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan ITS sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala
Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.
6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK
Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi
Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.
Kesimpulan Passing Grade ITS
Passing grade ITS adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade ITS dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade ITS, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade ITS Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"