Passing Grade UPN Veteran Jakarta Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)
Passing grade UPN Veteran Jakarta sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di UPN Veteran Jakarta.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade UPN Veteran Jakarta sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.
Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.
Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade UPN Veteran Jakarta terbaru.
Apa Arti dari Passing Grade UPN Veteran Jakarta?
Passing grade UPN Veteran Jakarta adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di UPN Veteran Jakarta.
Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk UPN Veteran Jakarta.
Passing Grade UPN Veteran Jakarta
Passing Grade UPN Veteran Jakarta ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.
Passing Grade UPN Veteran Jakarta Melalui Jalur SNBP
Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade UPN Veteran Jakarta. Berikut adalah estimasi passing grade UPN Veteran Jakarta untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA | 
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 3 | 21.89% | 22 | 57 | 
| FISIOTERAPI | D3 | 1 : 4 | 25.76% | 14 | 58 | 
| KEPERAWATAN | D3 | 1 : 15 | 29.19% | 14 | 213 | 
| PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 1 : 4 | 28.96% | 24 | 91 | 
| SISTEM INFORMASI | D3 | 1 : 2 | 26.31% | 28 | 62 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 30 | 43.88% | 54 | 1613 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 27 | 34.54% | 24 | 659 | 
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 1 : 17 | 30.07% | 24 | 404 | 
| FARMASI | S1 | 1 : 67 | 36.26% | 12 | 804 | 
| FISIOTERAPI | S1 | 1 : 24 | 29.84% | 14 | 330 | 
| GIZI | S1 | 1 : 31 | 38.80% | 28 | 856 | 
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 22 | 42.61% | 48 | 1042 | 
| HUKUM | S1 | 1 : 14 | 43.25% | 96 | 1297 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 29 | 49.54% | 72 | 2121 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 16 | 34.16% | 40 | 654 | 
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 28 | 41.29% | 35 | 982 | 
| KEDOKTERAN | S1 | 1 : 33 | 43.53% | 41 | 1365 | 
| KEPERAWATAN | S1 | 1 : 30 | 36.84% | 28 | 831 | 
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 20 | 38.25% | 42 | 833 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 34 | 50.74% | 64 | 2152 | 
| SAINS INFORMASI | S1 | 1 : 4 | 28.72% | 24 | 91 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 19 | 35.11% | 42 | 803 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 19 | 31.82% | 21 | 409 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 22 | 32.59% | 28 | 608 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 14 | 29.86% | 27 | 388 | 
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 12 | 28.99% | 14 | 162 | 
Passing Grade UPN Veteran Jakarta Melalui Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade UPN Veteran Jakarta pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade UPN Veteran Jakarta untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA | 
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 3 | 22.28% | 55 | 149 | 
| FISIOTERAPI | D3 | 1 : 6 | 22.73% | 35 | 193 | 
| KEPERAWATAN | D3 | 1 : 12 | 26.85% | 36 | 420 | 
| PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 1 : 4 | 22.80% | 62 | 221 | 
| SISTEM INFORMASI | D3 | 1 : 3 | 22.63% | 70 | 181 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 17 | 44.61% | 135 | 2343 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 15 | 34.55% | 60 | 927 | 
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 1 : 12 | 32.22% | 60 | 723 | 
| FARMASI | S1 | 1 : 37 | 37.92% | 30 | 1119 | 
| FISIOTERAPI | S1 | 1 : 14 | 27.47% | 36 | 489 | 
| GIZI | S1 | 1 : 19 | 40.08% | 70 | 1351 | 
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 15 | 42.73% | 120 | 1758 | 
| HUKUM | S1 | 1 : 12 | 47.61% | 240 | 2815 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 21 | 52.82% | 181 | 3728 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 9 | 37.55% | 100 | 927 | 
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 21 | 43.90% | 88 | 1881 | 
| KEDOKTERAN | S1 | 1 : 31 | 52.48% | 103 | 3175 | 
| KEPERAWATAN | S1 | 1 : 19 | 38.89% | 70 | 1331 | 
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 15 | 40.18% | 106 | 1578 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 19 | 52.22% | 160 | 3056 | 
| SAINS INFORMASI | S1 | 1 : 4 | 23.70% | 60 | 267 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 15 | 40.67% | 108 | 1647 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 10 | 29.16% | 53 | 538 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 16 | 38.48% | 72 | 1133 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 9 | 29.33% | 68 | 616 | 
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 8 | 26.77% | 36 | 295 | 
Tips untuk Lulus Passing Grade UPN Veteran Jakarta
Mengingat tingginya persaingan untuk masuk UPN Veteran Jakarta, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade UPN Veteran Jakarta, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Periksa Tren Passing Grade UPN Veteran Jakarta Selama 3 Tahun Terakhir
Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan
Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.
3. Utamakan UPN Veteran Jakarta sebagai Pilihan Pertama
UPN Veteran Jakarta umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan UPN Veteran Jakarta sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala
Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.
6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK
Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi
Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.
Kesimpulan Passing Grade UPN Veteran Jakarta
Passing grade UPN Veteran Jakarta adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade UPN Veteran Jakarta dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade UPN Veteran Jakarta, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade UPN Veteran Jakarta Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"