Passing Grade Unpad Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)
Passing grade Unpad sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di Unpad.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade Unpad sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.
Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.
Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade Unpad terbaru.
Apa Arti dari Passing Grade Unpad?
Passing grade Unpad adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di Unpad.
Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk Unpad.
Passing Grade Unpad
Passing Grade Unpad ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.
Passing Grade Unpad Melalui Jalur SNBP
Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade Unpad. Berikut adalah estimasi passing grade Unpad untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 8 | 21.69% | 16 | 120 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 18 | 59.75% | 32 | 563 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 13 | 55.47% | 32 | 426 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 4 | 64.11% | 176 | 729 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 49 | 67.78% | 30 | 1455 | 
| ANTROPOLOGI | S1 | 1 : 10 | 29.17% | 20 | 207 | 
| BIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 36.71% | 52 | 278 | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 51 | 65.14% | 18 | 915 | 
| EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 6 | 44.07% | 56 | 315 | 
| FARMASI | S1 | 1 : 47 | 70.81% | 40 | 1891 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 3 | 21.10% | 36 | 108 | 
| GEOFISIKA | S1 | 1 : 7 | 27.66% | 28 | 205 | 
| HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 14 | 60.33% | 44 | 611 | 
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 35 | 63.94% | 20 | 697 | 
| ILMU AKTUARIA | S1 | 1 : 13 | 43.10% | 24 | 307 | 
| ILMU EKONOMI | S1 | 1 : 19 | 56.93% | 26 | 503 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 39 | 65.82% | 26 | 1011 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 22 | 74.73% | 98 | 2151 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 4 | 34.93% | 56 | 238 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 24 | 73.39% | 88 | 2071 | 
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 1 : 13 | 49.41% | 28 | 351 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 68 | 70.75% | 24 | 1643 | 
| ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 8 | 25.05% | 20 | 156 | 
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 13 | 53.09% | 32 | 407 | 
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 : 8 | 50.18% | 44 | 359 | 
| ILMU PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 55.50% | 156 | 442 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 17 | 54.67% | 24 | 409 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 6 | 38.35% | 48 | 302 | 
| JURNALISTIK | S1 | 1 : 10 | 55.04% | 44 | 421 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 13 | 43.46% | 24 | 311 | 
| KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 14 | 37.11% | 20 | 279 | 
| KIMIA | S1 | 1 : 7 | 40.48% | 44 | 304 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 76 | 71.68% | 26 | 1973 | 
| MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 1 : 31 | 63.91% | 22 | 680 | 
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 29.74% | 44 | 231 | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 33 | 70.82% | 58 | 1937 | 
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 34 | 65.04% | 24 | 813 | 
| PERIKANAN | S1 | 1 : 3 | 33.07% | 88 | 234 | 
| PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 3 | 21.08% | 28 | 71 | 
| PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 3 | 20.51% | 16 | 53 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 51 | 73.70% | 42 | 2151 | 
| SASTRA ARAB | S1 | 1 : 6 | 37.69% | 48 | 284 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 7 | 48.77% | 48 | 344 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 13 | 61.63% | 52 | 673 | 
| SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 9 | 55.72% | 52 | 478 | 
| SASTRA JERMAN | S1 | 1 : 5 | 22.13% | 24 | 123 | 
| SASTRA PERANCIS | S1 | 1 : 4 | 23.73% | 28 | 124 | 
| SASTRA RUSIA | S1 | 1 : 3 | 20.53% | 24 | 63 | 
| SASTRA SUNDA | S1 | 1 : 4 | 23.86% | 36 | 135 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 10 | 27.01% | 20 | 204 | 
| STATISTIKA | S1 | 1 : 9 | 51.61% | 44 | 399 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 10 | 36.73% | 28 | 279 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 13 | 57.53% | 40 | 529 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 36 | 68.87% | 44 | 1584 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 6 | 47.01% | 52 | 326 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 9 | 45.65% | 36 | 324 | 
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 12 | 64.79% | 64 | 740 | 
| TELEVISI DAN FILM | S1 | 1 : 25 | 59.58% | 22 | 559 | 
| ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D4 | – | – | 12 | (Prodi Baru) | 
| ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D4 | – | – | 10 | (Prodi Baru) | 
| AGROTEKNOPRENEUR | D4 | – | – | 14 | (Prodi Baru) | 
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D4 | – | – | 10 | (Prodi Baru) | 
| BISNIS INTERNASIONAL | D4 | – | – | 18 | (Prodi Baru) | 
| BISNIS LOGISTIK | D4 | – | – | 8 | (Prodi Baru) | 
| KEARSIPAN DIGITAL | D4 | – | – | 6 | (Prodi Baru) | 
| KEBIDANAN | D4 | – | – | 8 | (Prodi Baru) | 
| MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D4 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| PARIWISATA BAHARI | D4 | – | – | 20 | (Prodi Baru) | 
| PEMASARAN DIGITAL | D4 | – | – | 12 | (Prodi Baru) | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D4 | – | – | 10 | (Prodi Baru) | 
Passing Grade Unpad Melalui Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Unpad pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade Unpad untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 11 | 23.17% | 17 | 180 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 33 | 58.55% | 24 | 780 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 10 | 52.39% | 64 | 666 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 6 | 59.77% | 136 | 824 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 35 | 68.36% | 45 | 1569 | 
| ANTROPOLOGI | S1 | 1 : 23 | 31.96% | 15 | 338 | 
| BIOLOGI | S1 | 1 : 8 | 31.28% | 40 | 300 | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 65 | 69.71% | 27 | 1756 | 
| EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 12 | 43.24% | 42 | 520 | 
| FARMASI | S1 | 1 : 33 | 69.88% | 60 | 1981 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 4 | 22.99% | 36 | 146 | 
| GEOFISIKA | S1 | 1 : 10 | 27.77% | 28 | 271 | 
| HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 31 | 66.82% | 33 | 1037 | 
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 33 | 65.42% | 30 | 994 | 
| ILMU AKTUARIA | S1 | 1 : 30 | 44.59% | 18 | 540 | 
| ILMU EKONOMI | S1 | 1 : 13 | 51.12% | 52 | 652 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 41 | 68.67% | 39 | 1611 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 23 | 73.95% | 147 | 3406 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 10 | 39.54% | 43 | 446 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 24 | 68.70% | 69 | 1638 | 
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 1 : 26 | 48.35% | 21 | 547 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 70 | 72.73% | 36 | 2533 | 
| ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 8 | 23.25% | 22 | 182 | 
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 28 | 52.59% | 24 | 667 | 
| ILMU PETERNAKAN | S1 | 1 : 6 | 53.39% | 126 | 734 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 26 | 40.83% | 18 | 462 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 7 | 33.97% | 48 | 348 | 
| JURNALISTIK | S1 | 1 : 16 | 46.16% | 33 | 544 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 28 | 42.13% | 18 | 512 | 
| KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 14 | 29.14% | 20 | 283 | 
| KIMIA | S1 | 1 : 9 | 29.84% | 33 | 284 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 57 | 70.54% | 39 | 2233 | 
| MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 1 : 35 | 66.88% | 33 | 1148 | 
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 6 | 29.00% | 44 | 274 | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 44 | 74.07% | 87 | 3856 | 
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 36 | 68.23% | 36 | 1279 | 
| PERIKANAN | S1 | 1 : 5 | 39.17% | 94 | 433 | 
| PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 3 | 21.70% | 33 | 114 | 
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 1 : 14 | 50.19% | 44 | 602 | 
| PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 5 | 20.23% | 16 | 87 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 49 | 73.26% | 63 | 3079 | 
| SASTRA ARAB | S1 | 1 : 9 | 40.53% | 49 | 458 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 13 | 41.61% | 36 | 484 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 25 | 64.75% | 40 | 990 | 
| SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 19 | 57.06% | 39 | 738 | 
| SASTRA JERMAN | S1 | 1 : 9 | 24.85% | 24 | 215 | 
| SASTRA PERANCIS | S1 | 1 : 7 | 24.41% | 30 | 195 | 
| SASTRA RUSIA | S1 | 1 : 5 | 22.63% | 26 | 125 | 
| SASTRA SUNDA | S1 | 1 : 7 | 25.94% | 39 | 262 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 22 | 31.42% | 15 | 329 | 
| STATISTIKA | S1 | 1 : 21 | 53.34% | 33 | 698 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 19 | 37.02% | 21 | 389 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 16 | 61.22% | 61 | 986 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 76 | 72.37% | 33 | 2514 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 8 | 37.74% | 53 | 399 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 11 | 34.92% | 36 | 381 | 
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 22 | 66.63% | 48 | 1037 | 
| TELEVISI DAN FILM | S1 | 1 : 26 | 60.96% | 33 | 855 | 
| ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D4 | – | – | 18 | (Prodi Baru) | 
| ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D4 | – | – | 15 | (Prodi Baru) | 
| AGROTEKNOPRENEUR | D4 | – | – | 21 | (Prodi Baru) | 
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | – | – | 36 | (Prodi Baru) | 
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | – | – | 36 | (Prodi Baru) | 
| BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D4 | – | – | 16 | (Prodi Baru) | 
| BISNIS INTERNASIONAL | D4 | – | – | 27 | (Prodi Baru) | 
| BISNIS LOGISTIK | D4 | – | – | 12 | (Prodi Baru) | 
| KEARSIPAN DIGITAL | D4 | – | – | 9 | (Prodi Baru) | 
| KEBIDANAN | D4 | – | – | 12 | (Prodi Baru) | 
| MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D4 | – | – | 37 | (Prodi Baru) | 
| PARIWISATA BAHARI | D4 | – | – | 30 | (Prodi Baru) | 
| PEMASARAN DIGITAL | D4 | – | – | 18 | (Prodi Baru) | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D4 | – | – | 15 | (Prodi Baru) | 
Tips untuk Lulus Passing Grade Unpad
Mengingat tingginya persaingan untuk masuk Unpad, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade Unpad, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Periksa Tren Passing Grade Unpad Selama 3 Tahun Terakhir
Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan
Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.
3. Utamakan Unpad sebagai Pilihan Pertama
Unpad umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan Unpad sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala
Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.
6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK
Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi
Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.
Kesimpulan Passing Grade Unpad
Passing grade Unpad adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade Unpad dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Unpad, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade Unpad Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"