Passing Grade Unhas Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)
Passing grade Unhas sering digunakan sebagai acuan awal oleh calon mahasiswa untuk mengevaluasi tingkat persaingan dalam memasuki berbagai jurusan di Unhas.
Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade Unhas sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.
Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.
Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade Unhas terbaru.
Apa Arti dari Passing Grade Unhas?
Passing grade Unhas adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di Unhas.
Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk Unhas.
Passing Grade Unhas
Passing Grade Unhas ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.
Passing Grade Unhas Melalui Jalur SNBP
Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade Unhas. Berikut adalah estimasi passing grade Unhas untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 22,76% | 1 : 1 | 24 | 35 | 
| AGRIBISNIS PETERNAKAN | D4 | 21,69% | 1 : 1 | 20 | 16 | 
| BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | D4 | 20,24% | 1 : 1 | 10 | 5 | 
| DESTINASI PARIWISATA | D4 | 22,87% | 1 : 2 | 24 | 43 | 
| PARAMEDIK VETERINER | D4 | 20,83% | 1 : 0 | 24 | 9 | 
| PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | – | – | 10 | – | 
| TEKNOLOGI AKUAKULTUR DAN PASCA PANEN PERIKANAN | D4 | 20,01% | 1 : 0 | 15 | 4 | 
| TEKNOLOGI METALURGI EKSTRAKSI | D4 | – | – | 18 | – | 
| TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 20,48% | 1 : 1 | 10 | 7 | 
| TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 21,56% | 1 : 1 | 24 | 16 | 
| TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D4 | 20,65% | 1 : 1 | 10 | 9 | 
| TERAPI GIGI | D4 | 31,42% | 1 : 5 | 28 | 128 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 40,79% | 1 : 15 | 36 | 545 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 39,20% | 1 : 6 | 60 | 379 | 
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 28,44% | 1 : 3 | 33 | 89 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 34,62% | 1 : 3 | 80 | 252 | 
| AKUNTANSI | S1 | 41,73% | 1 : 14 | 70 | 970 | 
| ANTROPOLOGI | S1 | 30,21% | 1 : 4 | 30 | 120 | 
| ARKEOLOGI | S1 | 26,23% | 1 : 2 | 35 | 74 | 
| BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 29,11% | 1 : 2 | 45 | 104 | 
| BIOLOGI | S1 | 32,73% | 1 : 6 | 26 | 150 | 
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 23,88% | 1 : 2 | 33 | 52 | 
| EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | S1 | 32,97% | 1 : 8 | 20 | 154 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 38,91% | 1 : 7 | 50 | 368 | 
| FARMASI | S1 | 44,87% | 1 : 39 | 45 | 1.750 | 
| FISIKA | S1 | 26,85% | 1 : 4 | 18 | 78 | 
| FISOTERAPI | S1 | 38,62% | 1 : 12 | 30 | 354 | 
| GEOFISIKA | S1 | 28,46% | 1 : 5 | 20 | 91 | 
| HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 39,28% | 1 : 12 | 36 | 414 | 
| ILMU AKTUARIA | S1 | 34,31% | 1 : 11 | 18 | 193 | 
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 34,43% | 1 : 6 | 39 | 216 | 
| ILMU GIZI | S1 | 41,26% | 1 : 24 | 30 | 734 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 40,89% | 1 : 14 | 40 | 555 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 43,16% | 1 : 13 | 116 | 1.457 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 32,52% | 1 : 3 | 55 | 146 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 43,00% | 1 : 23 | 50 | 1.165 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 41,45% | 1 : 19 | 40 | 762 | 
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 35,19% | 1 : 8 | 34 | 272 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 33,61% | 1 : 6 | 30 | 182 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 27,26% | 1 : 2 | 38 | 78 | 
| ILMU TANAH | S1 | 28,71% | 1 : 2 | 45 | 100 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 35,68% | 1 : 6 | 45 | 275 | 
| KEHUTANAN | S1 | 39,10% | 1 : 4 | 105 | 378 | 
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 43,08% | 1 : 19 | 70 | 1.336 | 
| KIMIA | S1 | 33,67% | 1 : 9 | 22 | 190 | 
| KONSERVASI HUTAN | S1 | 25,97% | 1 : 2 | 32 | 68 | 
| MANAJEMEN | S1 | 43,39% | 1 : 22 | 70 | 1.548 | 
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 24,08% | 1 : 2 | 33 | 64 | 
| MATEMATIKA | S1 | 30,18% | 1 : 6 | 20 | 110 | 
| PARIWISATA | S1 | 36,82% | 1 : 7 | 39 | 290 | 
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 23,62% | 1 : 2 | 33 | 50 | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 44,02% | 1 : 25 | 69 | 1.715 | 
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 42,70% | 1 : 20 | 50 | 998 | 
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 34,45% | 1 : 11 | 21 | 236 | 
| PETERNAKAN | S1 | 34,51% | 1 : 1 | 225 | 247 | 
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 25,22% | 1 : 2 | 43 | 67 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 41,60% | 1 : 23 | 39 | 889 | 
| REKAYASA KEHUTANAN | S1 | 28,32% | 1 : 2 | 41 | 80 | 
| SASTRA ARAB | S1 | 28,60% | 1 : 3 | 39 | 98 | 
| SASTRA DAERAH | S1 | 22,08% | 1 : 1 | 20 | 17 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 32,31% | 1 : 2 | 72 | 139 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 36,37% | 1 : 3 | 83 | 289 | 
| SASTRA JEPANG | S1 | 31,84% | 1 : 2 | 60 | 130 | 
| SASTRA PERANCIS | S1 | 22,65% | 1 : 1 | 20 | 24 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 41,09% | 1 : 33 | 20 | 666 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 32,47% | 1 : 4 | 33 | 140 | 
| STATISTIKA | S1 | 37,60% | 1 : 15 | 20 | 302 | 
| TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 38,35% | 1 : 11 | 30 | 331 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40,17% | 1 : 9 | 50 | 431 | 
| TEKNIK GEODESI | S1 | – | – | 15 | – | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 38,75% | 1 : 14 | 25 | 357 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 40,59% | 1 : 22 | 23 | 512 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 43,02% | 1 : 48 | 27 | 1.301 | 
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 30,43% | 1 : 4 | 31 | 122 | 
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 35,93% | 1 : 11 | 25 | 278 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 38,59% | 1 : 9 | 35 | 332 | 
| TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL | S1 | – | – | 17 | – | 
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 33,85% | 1 : 5 | 35 | 192 | 
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 42,81% | 1 : 56 | 18 | 1.007 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 33,54% | 1 : 4 | 42 | 169 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 41,26% | 1 : 20 | 34 | 692 | 
| TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 30,83% | 1 : 3 | 47 | 122 | 
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 23,06% | 1 : 2 | 22 | 47 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | – | – | 27 | – | 
Passing Grade Unhas Melalui Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Unhas pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade Unhas untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG TERBARU | PEMINAT TAHUN SEBELUMNYA | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 35,80% | 1 : 16 | 30 | 485 | 
| AGRIBISNIS PETERNAKAN | D4 | 31,95% | 1 : 11 | 25 | 263 | 
| BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | D4 | 29,97% | 1 : 5 | 35 | 166 | 
| DESTINASI PARIWISATA | D4 | 39,76% | 1 : 34 | 24 | 823 | 
| PARAMEDIK VETERINER | D4 | 28,37% | 1 : 6 | 24 | 146 | 
| PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | – | – | 28 | – | 
| TEKNOLOGI AKUAKULTUR DAN PASCA PANEN PERIKANAN | D4 | 20,71% | 1 : 2 | 30 | 47 | 
| TEKNOLOGI METALURGI EKSTRAKSI | D4 | 34,57% | 1 : 19 | 22 | 407 | 
| TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 21,11% | 1 : 2 | 35 | 54 | 
| TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 30,55% | 1 : 7 | 24 | 174 | 
| TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D4 | 20,53% | 1 : 1 | 35 | 47 | 
| TERAPI GIGI | D4 | 43,35% | 1 : 45 | 28 | 1.255 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 39,16% | 1 : 12 | 60 | 733 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 35,16% | 1 : 4 | 120 | 458 | 
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 25,08% | 1 : 1 | 113 | 90 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 32,31% | 1 : 2 | 155 | 274 | 
| AKUNTANSI | S1 | 44,27% | 1 : 10 | 130 | 1.360 | 
| ANTROPOLOGI | S1 | 30,91% | 1 : 3 | 68 | 178 | 
| ARKEOLOGI | S1 | 23,87% | 1 : 1 | 60 | 71 | 
| BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 29,87% | 1 : 3 | 60 | 160 | 
| BIOLOGI | S1 | 30,20% | 1 : 2 | 78 | 167 | 
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 22,72% | 1 : 1 | 113 | 64 | 
| EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | S1 | 32,54% | 1 : 9 | 37 | 331 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 37,59% | 1 : 4 | 150 | 532 | 
| FARMASI | S1 | 45,37% | 1 : 26 | 80 | 2.089 | 
| FISIKA | S1 | 25,56% | 1 : 2 | 63 | 97 | 
| FISOTERAPI | S1 | 36,59% | 1 : 11 | 45 | 487 | 
| GEOFISIKA | S1 | 25,87% | 1 : 2 | 60 | 102 | 
| HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 37,80% | 1 : 12 | 50 | 578 | 
| ILMU AKTUARIA | S1 | 31,63% | 1 : 4 | 53 | 220 | 
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 32,47% | 1 : 4 | 78 | 313 | 
| ILMU GIZI | S1 | 40,09% | 1 : 11 | 75 | 860 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 39,72% | 1 : 12 | 70 | 815 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 45,88% | 1 : 13 | 177 | 2.356 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 31,43% | 1 : 1 | 188 | 192 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 42,44% | 1 : 13 | 85 | 1.120 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 43,21% | 1 : 16 | 70 | 1.154 | 
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 33,75% | 1 : 6 | 67 | 396 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 31,77% | 1 : 5 | 50 | 255 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 25,01% | 1 : 1 | 53 | 78 | 
| ILMU TANAH | S1 | 25,86% | 1 : 1 | 85 | 98 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 34,96% | 1 : 7 | 65 | 423 | 
| KEHUTANAN | S1 | 36,89% | 1 : 3 | 189 | 528 | 
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 44,54% | 1 : 11 | 175 | 1.938 | 
| KIMIA | S1 | 30,77% | 1 : 3 | 66 | 177 | 
| KONSERVASI HUTAN | S1 | 23,11% | 1 : 1 | 46 | 68 | 
| MANAJEMEN | S1 | 44,97% | 1 : 14 | 150 | 2.039 | 
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 27,07% | 1 : 1 | 113 | 124 | 
| MATEMATIKA | S1 | 27,76% | 1 : 2 | 60 | 131 | 
| PARIWISATA | S1 | 32,02% | 1 : 5 | 55 | 266 | 
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 22,68% | 1 : 1 | 113 | 61 | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 45,94% | 1 : 27 | 131 | 3.504 | 
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 44,32% | 1 : 22 | 80 | 1.771 | 
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 32,76% | 1 : 7 | 53 | 350 | 
| PETERNAKAN | S1 | 32,50% | 1 : 2 | 203 | 321 | 
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 21,52% | 1 : 1 | 82 | 60 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 44,24% | 1 : 24 | 53 | 1.272 | 
| REKAYASA KEHUTANAN | S1 | 25,30% | 1 : 2 | 57 | 96 | 
| SASTRA ARAB | S1 | 29,70% | 1 : 3 | 55 | 156 | 
| SASTRA DAERAH | S1 | 20,51% | 1 : 1 | 44 | 31 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 29,74% | 1 : 2 | 81 | 160 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 34,30% | 1 : 4 | 99 | 400 | 
| SASTRA JEPANG | S1 | 27,79% | 1 : 2 | 80 | 139 | 
| SASTRA PERANCIS | S1 | 20,45% | 1 : 1 | 44 | 27 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 39,33% | 1 : 15 | 50 | 739 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 31,04% | 1 : 3 | 71 | 180 | 
| STATISTIKA | S1 | 32,54% | 1 : 7 | 50 | 348 | 
| TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 36,73% | 1 : 8 | 60 | 509 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 38,09% | 1 : 6 | 95 | 602 | 
| TEKNIK GEODESI | S1 | – | – | 36 | – | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 38,54% | 1 : 11 | 65 | 684 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 39,38% | 1 : 13 | 60 | 788 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 44,69% | 1 : 31 | 64 | 1.988 | 
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 30,36% | 1 : 2 | 86 | 173 | 
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 35,92% | 1 : 7 | 65 | 486 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 35,30% | 1 : 7 | 70 | 475 | 
| TEKNIK METALURGI DAN MATERIAL | S1 | – | – | 40 | – | 
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 32,35% | 1 : 5 | 60 | 310 | 
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 44,42% | 1 : 34 | 52 | 1.788 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 31,72% | 1 : 3 | 80 | 251 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 40,59% | 1 : 13 | 76 | 1.017 | 
| TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 28,98% | 1 : 2 | 67 | 152 | 
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 20,88% | 1 : 1 | 75 | 53 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 27,03% | 1 : 3 | 45 | 122 | 
Tips untuk Lulus Passing Grade Unhas
Mengingat tingginya persaingan untuk masuk Unhas, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade Unhas, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Periksa Tren Passing Grade Unhas Selama 3 Tahun Terakhir
Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan
Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.
3. Utamakan Unhas sebagai Pilihan Pertama
Unhas umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan Unhas sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala
Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.
6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK
Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi
Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.
Kesimpulan Passing Grade Unhas
Passing grade Unhas adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade Unhas dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Unhas, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade Unhas Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"