Passing Grade Unand Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)
Tingginya minat pendaftar setiap tahun menjadikan pemahaman mengenai passing grade Unand sangat penting, terutama dalam memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang tepat.
Dengan menganalisis data nilai UTBK serta rata-rata penerimaan dari tahun-tahun sebelumnya, kita dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan di jurusan tertentu.
Dalam artikel ini, Farmasiumw.ac.id akan mengulas secara mendalam berbagai aspek yang perlu Anda ketahui mengenai passing grade Unand terbaru.
Apa Arti dari Passing Grade Unand?
Passing grade Unand adalah istilah yang tidak resmi dan digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum yang diperkirakan diperlukan agar seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima di jurusan di Unand.
Istilah ini sering dihubungkan dengan nilai UTBK atau nilai raport SNBP yang menjadi dasar dalam seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri.
Data ini bukanlah data yang dirilis secara resmi, namun tetap menjadi referensi yang banyak dicari oleh siswa SMA yang ingin menghadapi ketatnya persaingan untuk masuk Unand.
Passing Grade Unand
Passing Grade Unand ini adalah hasil perkiraan berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk nilai UTBK tertinggi, rata-rata, dan terendah yang diterima di jurusan tertentu.
Passing Grade Unand Melalui Jalur SNBP
Dalam jalur SNBP, passing grade ditentukan oleh rata-rata nilai rapor dari semester 1 sampai 5 serta prestasi siswa. Konsistensi nilai dan akreditasi sekolah turut memengaruhi prediksi passing grade Unand. Berikut adalah estimasi passing grade Unand untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 1 : 7 | 31.30% | 15 | 110 |
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 2 | 24.47% | 25 | 48 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1 : 3 | 20.60% | 15 | 43 |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 1 : 2 | 25.35% | 35 | 81 |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 26 | 52.90% | 20 | 511 |
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 7 | 54.08% | 80 | 522 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 3 | 42.73% | 72 | 218 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 6 | 46.83% | 50 | 315 |
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 19 | 60.16% | 50 | 952 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 : 5 | 41.23% | 40 | 189 |
| ARSITEKTUR | S1 | – | – | 8 | (Prodi Baru) |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 34.27% | 40 | 147 |
| EKONOMI | S1 | 1 : 9 | 50.88% | 45 | 427 |
| EKONOMI (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | S1 | 1 : 4 | 28.98% | 30 | 108 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | – | – | 14 | (Prodi Baru) |
| FARMASI | S1 | 1 : 39 | 64.96% | 40 | 1568 |
| FISIKA | S1 | 1 : 2 | 24.52% | 40 | 66 |
| GIZI | S1 | 1 : 32 | 58.23% | 24 | 772 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 14 | 47.89% | 25 | 342 |
| HUKUM | S1 | 1 : 8 | 61.63% | 157 | 1206 |
| ILMU BIOMEDIS | S1 | 1 : 37 | 49.27% | 10 | 368 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 24 | 57.90% | 30 | 715 |
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 13 | 46.44% | 20 | 267 |
| ILMU TANAH | S1 | 1 : 3 | 42.60% | 65 | 192 |
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 31 | 46.63% | 10 | 310 |
| KEBIDANAN | S1 | 1 : 30 | 55.44% | 20 | 590 |
| KEDOKTERAN | S1 | 1 : 26 | 62.10% | 50 | 1308 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 31 | 57.24% | 20 | 617 |
| KEPERAWATAN | S1 | 1 : 25 | 59.75% | 36 | 913 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 20 | 58.72% | 40 | 790 |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | – | – | 8 | (Prodi Baru) |
| KIMIA | S1 | 1 : 5 | 37.73% | 40 | 187 |
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 23 | 60.79% | 50 | 1128 |
| MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | S1 | 1 : 6 | 38.56% | 30 | 187 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 4 | 34.96% | 40 | 151 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 1 : 6 | 31.35% | 20 | 113 |
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 50.49% | 160 | 406 |
| PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | S1 | 1 : 2 | 26.63% | 40 | 82 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 2 | 28.71% | 60 | 105 |
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 26 | 58.31% | 30 | 782 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 34.25% | 48 | 144 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 4 | 43.68% | 60 | 253 |
| SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 3 | 33.70% | 44 | 127 |
| SASTRA MINANGKABAU | S1 | 1 : 1 | 23.18% | 38 | 48 |
| SEJARAH | S1 | 1 : 2 | 32.44% | 48 | 117 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 28 | 54.77% | 20 | 558 |
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 6 | 46.36% | 45 | 256 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 14 | 49.77% | 28 | 381 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 18 | 57.42% | 39 | 704 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 20 | 50.06% | 20 | 396 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 12 | 48.31% | 30 | 361 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 8 | 47.52% | 38 | 321 |
| TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 1 : 3 | 35.36% | 49 | 160 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 13 | 55.07% | 45 | 570 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 5 | 43.60% | 49 | 252 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 5 | 35.92% | 35 | 169 |
Passing Grade Unand Melalui Jalur SNBT
Sementara itu, jalur SNBT memanfaatkan nilai UTBK sebagai acuan utama. Estimasi passing grade Unand pada jalur ini lebih mudah dipetakan berdasarkan rerata skor UTBK dari peserta yang berhasil lolos. Berikut adalah data passing grade Unand untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 1 : 6 | 32.46% | 26 | 166 |
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 3 | 22.99% | 35 | 104 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1 : 3 | 21.84% | 28 | 85 |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 1 : 3 | 29.78% | 46 | 147 |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 19 | 51.31% | 35 | 667 |
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 7 | 49.31% | 83 | 614 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 3 | 34.82% | 68 | 182 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 5 | 42.17% | 91 | 449 |
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 1 | 27.86% | 90 | 124 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 1 : 6 | 40.27% | 43 | 256 |
| ARSITEKTUR | S1 | – | – | 14 | (Prodi Baru) |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 34.45% | 53 | 177 |
| EKONOMI | S1 | 1 : 8 | 42.44% | 65 | 538 |
| EKONOMI (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | S1 | 1 : 3 | 29.47% | 42 | 134 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | – | – | 20 | (Prodi Baru) |
| FARMASI | S1 | 1 : 30 | 63.94% | 71 | 2159 |
| FISIKA | S1 | 1 : 2 | 21.98% | 53 | 90 |
| GIZI | S1 | 1 : 25 | 55.21% | 42 | 1038 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 13 | 42.35% | 41 | 532 |
| HUKUM | S1 | 1 : 9 | 61.47% | 223 | 2073 |
| ILMU BIOMEDIS | S1 | 1 : 23 | 41.21% | 18 | 408 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 22 | 57.79% | 54 | 1162 |
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 8 | 40.36% | 37 | 309 |
| ILMU TANAH | S1 | 1 : 4 | 36.97% | 61 | 219 |
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 39 | 52.81% | 20 | 778 |
| KEBIDANAN | S1 | 1 : 15 | 44.04% | 36 | 550 |
| KEDOKTERAN | S1 | 1 : 31 | 64.37% | 88 | 2699 |
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 26 | 53.42% | 35 | 920 |
| KEPERAWATAN | S1 | 1 : 18 | 57.07% | 63 | 1104 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 17 | 58.56% | 70 | 1206 |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | – | – | 14 | (Prodi Baru) |
| KIMIA | S1 | 1 : 3 | 31.91% | 52 | 161 |
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 2 | 31.95% | 90 | 164 |
| MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | S1 | 1 : 6 | 38.87% | 36 | 221 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 3 | 30.61% | 50 | 156 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 1 : 6 | 29.64% | 23 | 141 |
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 45.71% | 178 | 568 |
| PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | S1 | 1 : 2 | 25.25% | 56 | 111 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 2 | 29.30% | 83 | 125 |
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 23 | 59.35% | 53 | 1229 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 34.41% | 55 | 169 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 5 | 40.44% | 66 | 355 |
| SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 4 | 36.30% | 51 | 204 |
| SASTRA MINANGKABAU | S1 | 1 : 1 | 20.99% | 58 | 49 |
| SEJARAH | S1 | 1 : 2 | 26.89% | 58 | 121 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 23 | 54.78% | 41 | 963 |
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 40.05% | 51 | 250 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 8 | 45.06% | 70 | 566 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 20 | 55.43% | 52 | 1057 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 16 | 50.30% | 41 | 640 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 12 | 46.81% | 50 | 587 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 10 | 46.88% | 60 | 601 |
| TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 1 : 5 | 39.15% | 49 | 249 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 14 | 54.14% | 70 | 958 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 5 | 39.69% | 53 | 249 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 5 | 35.47% | 43 | 203 |
Tips untuk Lulus Passing Grade Unand
Mengingat tingginya persaingan untuk masuk Unand, sangat penting bagi calon mahasiswa untuk menerapkan strategi yang baik.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai passing grade Unand, baik melalui jalur SNBP maupun SNBT:
1. Periksa Tren Passing Grade Unand Selama 3 Tahun Terakhir
Mempelajari tren nilai dari tahun-tahun sebelumnya dapat membantumu untuk memetakan jurusan mana yang memiliki peluang lebih realistis. Fokuslah pada jurusan yang passing grade-nya masih sesuai dengan pencapaian akademikmu.
2. Pilih Program Studi Berdasarkan Minat dan Kemampuan
Hindarilah hanya mengikuti tren yang ada. Pilihlah jurusan yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan nilai rapor atau skor UTBK agar proses belajar menjadi lebih konsisten.
3. Utamakan Unand sebagai Pilihan Pertama
Unand umumnya lebih memperhatikan pendaftar yang menjadikan Unand sebagai pilihan utama, terutama dalam SNBP. Ini mencerminkan keseriusan dan konsentrasi pada jurusan tersebut.
4. Ikuti Tryout dan Lakukan Penilaian Skor Secara Berkala
Tryout UTBK berfungsi untuk menilai kemampuan dan meramalkan skor akhir. Gunakan hasil tersebut untuk menilai materi yang masih perlu diperbaiki.
5. Maksimalkan Nilai Rapor Semester 1 hingga 5
Untuk jalur SNBP, nilai rapor memiliki peranan yang sangat penting. Usahakan agar nilaimu tetap stabil atau bahkan meningkat, terutama pada mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil.
6. Harap Sertakan Prestasi Tambahan
Prestasi akademik maupun non-akademik, seperti kompetisi, organisasi, atau karya ilmiah, akan memperkuat profil PDSS saat mendaftar SNBP.
7. Manfaatkan Layanan Konsultasi dari Guru BK
Guru Bimbingan Konseling umumnya memiliki pengalaman serta data mengenai tren pendaftaran dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan ragu untuk berdiskusi dalam menentukan strategi pemilihan jurusan dan kampus.
8. Perhatikan Indeks Sekolah serta Akreditasi
Sekolah yang memiliki akreditasi A dan indeks tinggi umumnya memiliki peluang kuota SNBP yang lebih besar. Faktor ini juga berkontribusi terhadap persaingan antar sekolah.
Kesimpulan Passing Grade Unand
Passing grade Unand adalah referensi yang tidak resmi tetapi penting bagi calon mahasiswa untuk memahami tingkat persaingan di setiap jurusan.
Meskipun pihak kampus tidak mengumumkannya secara langsung, passing grade Unand dari tahun-tahun sebelumnya masih relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi masuk.
Baik melalui jalur SNBP maupun SNBT, memperhatikan tren passing grade Unand, nilai rapor, dan skor UTBK dapat membantu siswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan kemampuan serta peluang yang realistis.

Post a Comment for "Passing Grade Unand Terbaru dan Terlengkap (SNBP dan SNBT)"