Nilai Skor UTBK UNJ Terbaru dan Terlengkap
Salam sejahtera, teman-teman Farmasiumw.ac.id! Skor UTBK UNJ merupakan salah satu indikator krusial yang perlu kamu perhatikan jika berencana untuk melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (UNJ ), yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa akan dievaluasi secara menyeluruh dalam berbagai aspek penalaran dan pengetahuan.
Agar dapat bersaing dalam jalur SNBT, kamu memerlukan strategi belajar yang baik untuk mencapai skor UTBK UNJ yang memenuhi atau bahkan melebihi ambang batas penerimaan.
Persaingan di UNJ sangatlah ketat, sehingga sangat penting untuk menetapkan target skor UTBK UNJ yang realistis namun tetap kompetitif. Dengan demikian, peluang untuk diterima di jurusan impian akan jauh lebih besar.
Apa itu SNBT UNJ ?
Apakah Anda masih bingung dengan istilah UTBK dan SNBT? Mari kita bahas! Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan tes seleksi akademik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Dengan demikian, UTBK merupakan bagian dari SNBT, di mana hasil UTBK akan digunakan untuk menilai kelayakan calon mahasiswa dalam diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk UNJ.
Rata Rata Skor UTBK UNJ Terbaru
Berikut adalah estimasi rata-rata nilai skor UTBK UNJ yang dapat kamu jadikan sebagai acuan untuk memperkirakan kemungkinan diterima di SNBT UNJ Terbaru.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK | 
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 743.20 | 
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 644.80 | 
| DESAIN MODE | D4 | 640.08 | 
| HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 712.18 | 
| KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 668.15 | 
| MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 647.74 | 
| PEMASARAN DIGITAL | D4 | 650.48 | 
| SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 747.87 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 587.57 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 561.48 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 550.99 | 
| USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 718.07 | 
| AKUNTANSI | S1 | 793.12 | 
| BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 754.17 | 
| BIOLOGI | S1 | 649.18 | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 772.75 | 
| FISIKA | S1 | 593.65 | 
| GEOGRAFI | S1 | 669.02 | 
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 600.00 | 
| ILMU KOMPUTER | S1 | 775.63 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 796.27 | 
| KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 574.39 | 
| KIMIA | S1 | 645.56 | 
| MANAJEMEN | S1 | 800.80 | 
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 730.55 | 
| MATEMATIKA | S1 | 673.53 | 
| OLAHRAGA REKREASI | S1 | 557.00 | 
| PEND GURU PAUD | S1 | 730.06 | 
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 757.11 | 
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 767.93 | 
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 644.62 | 
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 668.19 | 
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 741.11 | 
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 742.64 | 
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 704.72 | 
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 565.97 | 
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 613.12 | 
| PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 597.05 | 
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 663.48 | 
| PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 715.92 | 
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 693.46 | 
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 582.82 | 
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 667.64 | 
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 710.00 | 
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 648.86 | 
| PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 713.56 | 
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 667.07 | 
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 636.79 | 
| PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 637.75 | 
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 601.73 | 
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 699.57 | 
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 699.88 | 
| PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 561.93 | 
| PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 672.41 | 
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 692.90 | 
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 631.96 | 
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 691.36 | 
| PENDIDIKAN TARI | S1 | 572.70 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 708.93 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 627.75 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 615.32 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 753.20 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 680.54 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 625.62 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 623.32 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 607.86 | 
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | No Data! | 
| PSIKOLOGI | S1 | 796.77 | 
| REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 593.80 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 731.59 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 766.05 | 
| SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 756.00 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 725.38 | 
| STATISTIKA | S1 | 719.00 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 742.88 | 
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 661.91 | 
Dengan memahami tren dan data tersebut, Anda dapat merumuskan strategi pembelajaran yang lebih efisien dan terukur.
Tips & Strategi Belajar UTBK ala Farmasiumw.ac.id
Untuk mencapai skor UTBK UNJ yang maksimal, berikut adalah beberapa strategi belajar yang dapat kamu terapkan:
1. Mengerti Struktur dan Konten UTBK
Pahami jenis soal dan bobot penilaian untuk setiap subtes.
2. Membuat Jadwal Belajar yang Teratur.
Fokuslah pada kualitas pembelajaran, bukan sekadar durasinya.
3. Latihan Soal dari Tahun Sebelumnya.
Penting untuk membiasakan diri dengan format soal yang asli.
4. Manfaatkan Sumber Pembelajaran yang Terpercaya.
Termasuk materi pembelajaran dari Farmasiumw.ac.id, tentu saja 😉.
5. Mengikuti Try Out Secara Rutin.
Simulasi ujian dapat membantu Anda dalam melatih manajemen waktu.
6. Lakukan Evaluasi dan Perbaikan terhadap Kelemahan.
Arahkan perhatianmu pada materi yang sering menjadi kesalahan dalam jawabanmu.
Kesimpulan
Inilah informasi lengkap mengenai skor UTBK UNJ yang dapat kamu gunakan sebagai persiapan untuk menghadapi SNBT terbaru. Dengan pemahaman yang benar dan persiapan yang optimal, kesempatan untuk diterima di UNJ sangat terbuka lebar.
Tetap semangat dalam belajar, jaga fokus, dan jangan lupakan pentingnya istirahat yang cukup. Yuk, capai skor UTBK UNJ yang optimal dan wujudkan impian untuk masuk ke jurusan favorit di UNJ bersama Farmasiumw.ac.id – Platform Belajar Masa Kini!
Disclaimer
Informasi mengenai skor UTBK UNJ yang ditampilkan adalah hasil estimasi yang didasarkan pada data UTBK dari tahun-tahun sebelumnya serta sumber survei yang dapat dipercaya. Sistem seleksi dan perhitungan skor UTBK dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh panitia SNPMB. Oleh karena itu, gunakanlah data ini sebagai referensi, bukan sebagai jaminan kelulusan yang mutlak.

Post a Comment for "Nilai Skor UTBK UNJ Terbaru dan Terlengkap"