Nilai Skor UTBK UI Terbaru dan Terlengkap
Salam sejahtera, teman-teman Farmasiumw.ac.id! Skor UTBK UI merupakan salah satu indikator krusial yang perlu kamu perhatikan jika berencana untuk melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (UI ), yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa akan dievaluasi secara menyeluruh dalam berbagai aspek penalaran dan pengetahuan.
Agar dapat bersaing dalam jalur SNBT, kamu memerlukan strategi belajar yang baik untuk mencapai skor UTBK UI yang memenuhi atau bahkan melebihi ambang batas penerimaan.
Persaingan di UI sangatlah ketat, sehingga sangat penting untuk menetapkan target skor UTBK UI yang realistis namun tetap kompetitif. Dengan demikian, peluang untuk diterima di jurusan impian akan jauh lebih besar.
Apa itu SNBT UI ?
Apakah Anda masih bingung dengan istilah UTBK dan SNBT? Mari kita bahas! Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan tes seleksi akademik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Dengan demikian, UTBK merupakan bagian dari SNBT, di mana hasil UTBK akan digunakan untuk menilai kelayakan calon mahasiswa dalam diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk UI.
Rata Rata Skor UTBK UI Terbaru
Berikut adalah estimasi rata-rata nilai skor UTBK UI yang dapat kamu jadikan sebagai acuan untuk memperkirakan kemungkinan diterima di SNBT UI Terbaru.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP | 
|---|---|---|
| ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 85.57 | 
| ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85.96 | 
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 87.86 | 
| ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 87.93 | 
| ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 86.46 | 
| AKUNTANSI | D3 | 87.92 | 
| HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 85.79 | 
| PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 86.21 | 
| PERIKLANAN KREATIF | D3 | 85.62 | 
| BISNIS KREATIF | D4 | 90.52 | 
| FISIOTERAPI | D4 | 88.23 | 
| MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 90.16 | 
| MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 86.94 | 
| PRODUKSI MEDIA | D4 | 88.54 | 
| TERAPI OKUPASI | D4 | 86.16 | 
| AKTUARIA | S1 | 91.15 | 
| AKUNTANSI | S1 | 93.70 | 
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 88.01 | 
| ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 86.33 | 
| ARSITEKTUR | S1 | 92.53 | 
| ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 89.51 | 
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 91.19 | 
| BIOLOGI | S1 | 88.17 | 
| BISNIS ISLAM | S1 | 90.71 | 
| FARMASI | S1 | 93.50 | 
| FISIKA | S1 | 87.53 | 
| GEOFISIKA | S1 | 87.46 | 
| GEOGRAFI | S1 | 88.53 | 
| GEOLOGI | S1 | 88.07 | 
| GIZI | S1 | 91.38 | 
| ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 92.66 | 
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 91.65 | 
| ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 91.87 | 
| ILMU EKONOMI | S1 | 92.66 | 
| ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 89.51 | 
| ILMU FILSAFAT | S1 | 87.68 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 93.13 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 93.75 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 93.22 | 
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 92.88 | 
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 89.84 | 
| ILMU KOMPUTER | S1 | 93.70 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 86.74 | 
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 90.03 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 89.30 | 
| ILMU PSIKOLOGI | S1 | 93.74 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 86.46 | 
| KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 88.07 | 
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 90.93 | 
| KIMIA | S1 | 88.31 | 
| KRIMINOLOGI | S1 | 93.20 | 
| MANAJEMEN | S1 | 85.06 | 
| MATEMATIKA | S1 | 88.51 | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 96.11 | 
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 94.23 | 
| SASTRA ARAB | S1 | 90.65 | 
| SASTRA BELANDA | S1 | 86.43 | 
| SASTRA CINA | S1 | 87.72 | 
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 85.65 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 89.08 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 92.86 | 
| SASTRA JEPANG | S1 | 91.09 | 
| SASTRA JERMAN | S1 | 86.52 | 
| SASTRA PERANCIS | S1 | 86.17 | 
| SASTRA RUSIA | S1 | 86.07 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 93.69 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 88.76 | 
| STATISTIKA | S1 | 90.67 | 
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 89.89 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 91.82 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 92.99 | 
| TEKNIK KIMIA | S1 | 90.96 | 
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 95.65 | 
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 89.42 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 92.51 | 
| TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 91.64 | 
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 88.33 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 91.36 | 
| TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 87.57 | 
Dengan memahami tren dan data tersebut, Anda dapat merumuskan strategi pembelajaran yang lebih efisien dan terukur.
Tips & Strategi Belajar UTBK ala Farmasiumw.ac.id
Untuk mencapai skor UTBK UI yang maksimal, berikut adalah beberapa strategi belajar yang dapat kamu terapkan:
1. Mengerti Struktur dan Konten UTBK
Pahami jenis soal dan bobot penilaian untuk setiap subtes.
2. Membuat Jadwal Belajar yang Teratur.
Fokuslah pada kualitas pembelajaran, bukan sekadar durasinya.
3. Latihan Soal dari Tahun Sebelumnya.
Penting untuk membiasakan diri dengan format soal yang asli.
4. Manfaatkan Sumber Pembelajaran yang Terpercaya.
Termasuk materi pembelajaran dari Farmasiumw.ac.id, tentu saja 😉.
5. Mengikuti Try Out Secara Rutin.
Simulasi ujian dapat membantu Anda dalam melatih manajemen waktu.
6. Lakukan Evaluasi dan Perbaikan terhadap Kelemahan.
Arahkan perhatianmu pada materi yang sering menjadi kesalahan dalam jawabanmu.
Kesimpulan
Inilah informasi lengkap mengenai skor UTBK UI yang dapat kamu gunakan sebagai persiapan untuk menghadapi SNBT terbaru. Dengan pemahaman yang benar dan persiapan yang optimal, kesempatan untuk diterima di UI sangat terbuka lebar.
Tetap semangat dalam belajar, jaga fokus, dan jangan lupakan pentingnya istirahat yang cukup. Yuk, capai skor UTBK UI yang optimal dan wujudkan impian untuk masuk ke jurusan favorit di UI bersama Farmasiumw.ac.id – Platform Belajar Masa Kini!
Disclaimer
Informasi mengenai skor UTBK UI yang ditampilkan adalah hasil estimasi yang didasarkan pada data UTBK dari tahun-tahun sebelumnya serta sumber survei yang dapat dipercaya. Sistem seleksi dan perhitungan skor UTBK dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh panitia SNPMB. Oleh karena itu, gunakanlah data ini sebagai referensi, bukan sebagai jaminan kelulusan yang mutlak.

Post a Comment for "Nilai Skor UTBK UI Terbaru dan Terlengkap"