Nilai Skor UTBK UB Terbaru dan Terlengkap
Salam sejahtera, teman-teman Farmasiumw.ac.id! Skor UTBK UB merupakan salah satu indikator krusial yang perlu kamu perhatikan jika berencana untuk melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada (UB), yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia.
Melalui UTBK, kemampuan akademik calon mahasiswa akan dievaluasi secara menyeluruh dalam berbagai aspek penalaran dan pengetahuan.
Agar dapat bersaing dalam jalur SNBT, kamu memerlukan strategi belajar yang baik untuk mencapai skor UTBK UB yang memenuhi atau bahkan melebihi ambang batas penerimaan.
Persaingan di UB sangatlah ketat, sehingga sangat penting untuk menetapkan target skor UTBK UB yang realistis namun tetap kompetitif. Dengan demikian, peluang untuk diterima di jurusan impian akan jauh lebih besar.
Apa itu SNBT UB?
Apakah Anda masih bingung dengan istilah UTBK dan SNBT? Mari kita bahas! Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan tes seleksi akademik yang digunakan sebagai dasar penilaian dalam proses Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Dengan demikian, UTBK merupakan bagian dari SNBT, di mana hasil UTBK akan digunakan untuk menilai kelayakan calon mahasiswa dalam diterima di perguruan tinggi negeri, termasuk UB.
Rata Rata Skor UTBK UB Terbaru
Berikut adalah estimasi rata-rata nilai skor UTBK UB yang dapat kamu jadikan sebagai acuan untuk memperkirakan kemungkinan diterima di SNBT UB Terbaru.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 671.81 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 654.25 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 654.28 |
| DESAIN GRAFIS | D4 | 688.09 |
| MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 695.98 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 798.95 |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 669.69 |
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 782.08 |
| AGRIBISNIS | S1 | 769.14 |
| AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 659.36 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 686.45 |
| AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 771.17 |
| AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 652.27 |
| AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 646.23 |
| AKUNTANSI | S1 | 653.69 |
| ANTROPOLOGI | S1 | 676.67 |
| ARSITEKTUR | S1 | 759.78 |
| BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 642.04 |
| BIOLOGI | S1 | 658.60 |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 711.80 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 653.26 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 705.79 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 729.06 |
| EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 742.81 |
| FARMASI | S1 | 791.58 |
| FISIKA | S1 | 638.67 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 787.72 |
| ILMU AKTUARIA | S1 | 702.64 |
| ILMU GIZI | S1 | 774.97 |
| ILMU HUKUM | S1 | 810.57 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 702.29 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 780.70 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 799.38 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 722.85 |
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 703.05 |
| ILMU POLITIK | S1 | 726.77 |
| INSTRUMENTASI | S1 | 643.24 |
| KEBIDANAN | S1 | 730.65 |
| KEDOKTERAN | S1 | 819.71 |
| KEHUTANAN | S1 | 720.23 |
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 724.74 |
| KIMIA | S1 | 663.18 |
| MANAJEMEN | S1 | 801.18 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 674.60 |
| MATEMATIKA | S1 | 679.05 |
| PARIWISATA | S1 | 764.18 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 647.06 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 704.47 |
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 639.98 |
| PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 701.62 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 791.30 |
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 764.95 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 651.35 |
| PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 745.80 |
| PERPAJAKAN | S1 | 777.58 |
| PETERNAKAN | S1 | 770.51 |
| PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 647.72 |
| PSIKOLOGI | S1 | 816.82 |
| SAINS DATA | S1 | 708.23 |
| SASTRA CINA | S1 | 649.77 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 751.93 |
| SASTRA JEPANG | S1 | 714.77 |
| SENI RUPA MURNI | S1 | 635.47 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 795.11 |
| SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 636.96 |
| SOSIOLOGI | S1 | 721.97 |
| STATISTIKA | S1 | 762.27 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 744.24 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 656.51 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 778.44 |
| TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 715.86 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 804.34 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 702.09 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 748.20 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 757.05 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 747.75 |
| TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 673.16 |
| TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 668.74 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 769.80 |
| TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 697.26 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 661.94 |
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 755.23 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 758.84 |
Dengan memahami tren dan data tersebut, Anda dapat merumuskan strategi pembelajaran yang lebih efisien dan terukur.
Tips & Strategi Belajar UTBK ala Farmasiumw.ac.id
Untuk mencapai skor UTBK UB yang maksimal, berikut adalah beberapa strategi belajar yang dapat kamu terapkan:
1. Mengerti Struktur dan Konten UTBK
Pahami jenis soal dan bobot penilaian untuk setiap subtes.
2. Membuat Jadwal Belajar yang Teratur.
Fokuslah pada kualitas pembelajaran, bukan sekadar durasinya.
3. Latihan Soal dari Tahun Sebelumnya.
Penting untuk membiasakan diri dengan format soal yang asli.
4. Manfaatkan Sumber Pembelajaran yang Terpercaya.
Termasuk materi pembelajaran dari Farmasiumw.ac.id, tentu saja 😉.
5. Mengikuti Try Out Secara Rutin.
Simulasi ujian dapat membantu Anda dalam melatih manajemen waktu.
6. Lakukan Evaluasi dan Perbaikan terhadap Kelemahan.
Arahkan perhatianmu pada materi yang sering menjadi kesalahan dalam jawabanmu.
Kesimpulan
Inilah informasi lengkap mengenai skor UTBK UB yang dapat kamu gunakan sebagai persiapan untuk menghadapi SNBT terbaru. Dengan pemahaman yang benar dan persiapan yang optimal, kesempatan untuk diterima di UB sangat terbuka lebar.
Tetap semangat dalam belajar, jaga fokus, dan jangan lupakan pentingnya istirahat yang cukup. Yuk, capai skor UTBK UB yang optimal dan wujudkan impian untuk masuk ke jurusan favorit di UB bersama Farmasiumw.ac.id – Platform Belajar Masa Kini!
Disclaimer
Informasi mengenai skor UTBK UB yang ditampilkan adalah hasil estimasi yang didasarkan pada data UTBK dari tahun-tahun sebelumnya serta sumber survei yang dapat dipercaya. Sistem seleksi dan perhitungan skor UTBK dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh panitia SNPMB. Oleh karena itu, gunakanlah data ini sebagai referensi, bukan sebagai jaminan kelulusan yang mutlak.

Post a Comment for "Nilai Skor UTBK UB Terbaru dan Terlengkap"